レースガイド
レース情報
2006年5月30日(火)
第3回 札幌競馬 1日目
【天候】雨
【馬場状態】稍重
第1競走 D3−3組 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | ロマンエクシード | 1:03:1 |
2 | 1 | 1 | ブランゲーネ | 3 |
3 | 8 | 8 | スズロケット | 鼻 |
単勝 | 7 | 150円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 7 1 8 |
100円 130円 100円 |
− − − |
枠複 | − | − | − |
馬複 | 1−7 | 1,490円 | − |
馬単 | 7→1 | 1,410円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 1−7−8 | 470円 | − |
三連単 | 7→1→8 | 2,940円 | − |
第2競走 D3−1組 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | サマニブライト | 1:02:3 |
2 | 4 | 4 | オオカリベボーイ | 4 |
3 | 6 | 6 | ツルマイハッチ | 首 |
単勝 | 7 | 230円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 7 4 |
110円 130円 |
− − |
枠複 | − | − | − |
馬複 | 4−7 | 380円 | − |
馬単 | 7→4 | 660円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 4−6−7 | 910円 | − |
三連単 | 7→4→6 | 3,330円 | − |
第3競走 3歳条件未勝利 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | サクラソヨカゼ | 1:03:0 |
2 | 8 | 11 | バトルバーズアイ | 鼻 |
3 | 6 | 7 | キョクイチダンツ | 1/2 |
単勝 | 10 | 240円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 10 11 7 |
100円 110円 120円 |
− − − |
枠複 | 8−8 | 390円 | − |
馬複 | 10−11 | 430円 | − |
馬単 | 10→11 | 600円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 7−10−11 | 640円 | − |
三連単 | 10→11→7 | 2,060円 | − |
第4競走 D2−1組 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | アキノデメ | 1:01:6 |
2 | 7 | 7 | ホッカイシュガー | 11/2 |
3 | 2 | 2 | レッドムーン | 21/2 |
単勝 | 5 | 430円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 5 7 |
170円 200円 |
− − |
枠複 | − | − | − |
馬複 | 5−7 | 830円 | − |
馬単 | 5→7 | 1,110円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 2−5−7 | 3,970円 | − |
三連単 | 5→7→2 | 15,630円 | − |
第5競走 D3−1組 1700m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 10 | イチバンノキタイ | 1:52:7 |
2 | 7 | 9 | メイショウタイム | 3/4 |
3 | 3 | 3 | タカラダンディー | 21/2 |
単勝 | 10 | 260円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 10 9 3 |
130円 180円 110円 |
− − − |
枠複 | 7−7 | 650円 | − |
馬複 | 9−10 | 670円 | − |
馬単 | 10→9 | 930円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 3−9−10 | 560円 | − |
三連単 | 10→9→3 | 2,170円 | − |
第6競走 ルーキーチャレンジ競走 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | シマノジョオウ | 1:01:6 |
2 | 5 | 5 | キングテースト | 2 |
3 | 7 | 10 | モエレドラマ | 1 |
単勝 | 11 | 730円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 11 5 10 |
200円 130円 190円 |
− − − |
枠複 | 5−8 | 570円 | − |
馬複 | 5−11 | 660円 | − |
馬単 | 11→5 | 1,860円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 5−10−11 | 1,120円 | − |
三連単 | 11→5→10 | 7,520円 | − |
第7競走 3歳条件4−1組 1700m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | ヤヨイコマチ | 1:51:2 |
2 | 8 | 9 | アップルジュース | 21/2 |
3 | 4 | 4 | シルバーラトラック | 4 |
単勝 | 8 | 1,090円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 8 9 4 |
250円 170円 320円 |
− − − |
枠複 | 7−8 | 780円 | − |
馬複 | 8−9 | 3,210円 | − |
馬単 | 8→9 | 5,890円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 4−8−9 | 4,740円 | − |
三連単 | 8→9→4 | 48,990円 | − |
第8競走 D2−3組 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | チジョウノテンシ | 1:01:4 |
2 | 6 | 6 | バタービーン | 4 |
3 | 7 | 8 | サクラディーヴァ | 1 |
単勝 | 10 | 210円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 10 6 8 |
130円 140円 260円 |
− − − |
枠複 | 6−8 | 400円 | − |
馬複 | 6−10 | 550円 | − |
馬単 | 10→6 | 930円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 6−8−10 | 2,510円 | − |
三連単 | 10→6→8 | 9,140円 | − |
第9競走 ラスカルスズカ賞 1700m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | タツヨシ | 1:50:5 |
2 | 7 | 10 | ジツリキーツウ | 4 |
3 | 4 | 5 | シセイキラメキ | 3/4 |
単勝 | 4 | 7,770円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 4 10 5 |
630円 140円 790円 |
− − − |
枠複 | 4−7 | 2,510円 | − |
馬複 | 4−10 | 8,110円 | − |
馬単 | 4→10 | 23,150円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 4−5−10 | 41,900円 | − |
三連単 | 4→10→5 | 453,590円 | − |
第10競走 新川特別 1700m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ラッキーサフロン | 1:50:3 |
2 | 1 | 1 | ライコウライデン | 鼻 |
3 | 8 | 8 | ライブリーユー | 21/2 |
単勝 | 5 | 220円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 5 1 8 |
100円 150円 170円 |
− − − |
枠複 | 1−5 | 550円 | − |
馬複 | 1−5 | 440円 | − |
馬単 | 5→1 | 560円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 1−5−8 | 460円 | − |
三連単 | 5→1→8 | 1,580円 | − |