レースガイド
レース情報
2006年6月1日(木)
第3回 札幌競馬 3日目
【天候】曇
【馬場状態】良
第1競走 3歳条件4−1組 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | アクシス | 1:02:6 |
2 | 1 | 1 | ホットロード | 1 |
3 | 2 | 2 | ブラッドストーン | 首 |
単勝 | 4 | 670円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 4 1 |
380円 140円 |
− − |
枠複 | − | − | − |
馬複 | 1−4 | 690円 | − |
馬単 | 4→1 | 1,660円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 1−2−4 | 1,020円 | − |
三連単 | 4→1→2 | 6,720円 | − |
第2競走 3歳条件未勝利 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | シャワーポイント | 1:02:9 |
2 | 5 | 5 | マクロプラズマ | 首 |
3 | 6 | 6 | デアビーナス | 3 |
単勝 | 8 | 630円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 8 5 6 |
140円 140円 110円 |
− − − |
枠複 | 5−8 | 1,120円 | − |
馬複 | 5−8 | 1,170円 | − |
馬単 | 8→5 | 2,960円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 5−6−8 | 620円 | − |
三連単 | 8→5→6 | 8,290円 | − |
第3競走 D2−2組 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | ピリカヌプリ | 1:02:9 |
2 | 2 | 2 | クラニマチガイナシ | 11/2 |
3 | 5 | 5 | アドマイヤスター | 首 |
単勝 | 6 | 160円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 6 2 |
120円 570円 |
− − |
枠複 | − | − | − |
馬複 | 2−6 | 1,000円 | − |
馬単 | 6→2 | 1,130円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 2−5−6 | 1,100円 | − |
三連単 | 6→2→5 | 4,490円 | − |
第4競走 3歳条件4−1組 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | トカチホール | 1:02:4 |
2 | 4 | 4 | ウイットネス | 1/2 |
3 | 3 | 3 | ヨシノチドリ | 11/2 |
単勝 | 6 | 570円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 6 4 3 |
110円 120円 160円 |
− − − |
枠複 | − | − | − |
馬複 | 4−6 | 490円 | − |
馬単 | 6→4 | 1,380円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 3−4−6 | 570円 | − |
三連単 | 6→4→3 | 4,720円 | − |
第5競走 フレッシュチャレンジ競走 1700m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | メルシーゴールド | 1:53:6 |
2 | 4 | 4 | ベラジオヒット | 7 |
3 | 6 | 6 | タイチャレンジ | 1 |
単勝 | 7 | 210円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 7 4 6 |
150円 610円 320円 |
− − − |
枠複 | 4−7 | 4,710円 | − |
馬複 | 4−7 | 4,410円 | − |
馬単 | 7→4 | 7,150円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 4−6−7 | 21,940円 | − |
三連単 | 7→4→6 | 153,020円 | − |
第6競走 フレッシュチャレンジ競走 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ゴシップクイーン | 1:02:8 |
2 | 7 | 7 | ビービーサライ | 4 |
3 | 8 | 10 | サツキメール | 2 |
単勝 | 2 | 150円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 2 7 10 |
100円 140円 120円 |
− − − |
枠複 | 2−7 | 200円 | − |
馬複 | 2−7 | 230円 | − |
馬単 | 2→7 | 340円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 2−7−10 | 540円 | − |
三連単 | 2→7→10 | 1,250円 | − |
第7競走 D2−2組 1700m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | ナリタベラクルーズ | 1:54:5 |
2 | 3 | 3 | チェリーヘイロー | 1/2 |
3 | 4 | 4 | タケショウニシキ | 鼻 |
単勝 | 9 | 170円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 9 3 4 |
120円 250円 140円 |
− − − |
枠複 | 3−8 | 1,340円 | − |
馬複 | 3−9 | 1,530円 | − |
馬単 | 9→3 | 2,060円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 3−4−9 | 890円 | − |
三連単 | 9→3→4 | 5,020円 | − |
第8競走 うらかわ優駿ビレッジ「アエル」特別 1700m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ベストクエスト | 1:51:2 |
2 | 5 | 5 | ドゥバンセ | 3 |
3 | 8 | 10 | ロドリゴボーイ | 11/2 |
単勝 | 3 | 190円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 3 5 10 |
120円 110円 170円 |
− − − |
枠複 | 3−5 | 330円 | − |
馬複 | 3−5 | 340円 | − |
馬単 | 3→5 | 1,150円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 3−5−10 | 1,050円 | − |
三連単 | 3→5→10 | 4,370円 | − |
第9競走 マイネルセレクト賞 1700m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ウィステリアノート | 1:50:7 |
2 | 7 | 10 | プリティネイム | 首 |
3 | 6 | 7 | コスモソニック | 3/4 |
単勝 | 4 | 840円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 4 10 7 |
200円 250円 100円 |
− − − |
枠複 | 4−7 | 1,610円 | − |
馬複 | 4−10 | 4,600円 | − |
馬単 | 4→10 | 7,620円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 4−7−10 | 2,680円 | − |
三連単 | 4→10→7 | 37,370円 | − |
第10競走 D1−2組 1700m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | トウショウヘリオス | 1:52:2 |
2 | 3 | 3 | アイアンカフェ | 首 |
3 | 4 | 4 | ミナミバリュー | 2 |
単勝 | 1 | 150円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 1 3 4 |
100円 110円 120円 |
− − − |
枠複 | − | − | − |
馬複 | 1−3 | 270円 | − |
馬単 | 1→3 | 390円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 1−3−4 | 250円 | − |
三連単 | 1→3→4 | 740円 | − |