レースガイド
レース情報
2006年7月4日(火)
第1回 旭川競馬 1日目
【天候】晴
【馬場状態】良
第1競走 2歳未勝利 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | トランプ | 1:03:3 |
2 | 5 | 5 | コヤノテンビー | 3 |
3 | 1 | 1 | ハナマイ | 3/4 |
単勝 | 7 | 100円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 7 5 1 |
100円 150円 170円 |
− − − |
枠複 | − | − | − |
馬複 | 5−7 | 270円 | − |
馬単 | 7→5 | 310円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 1−5−7 | 950円 | − |
三連単 | 7→5→1 | 1,810円 | − |
第2競走 2歳未勝利 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | モエレキャッツアイ | 1:04:2 |
2 | 2 | 2 | チトセラベンダー | 1 |
3 | 5 | 5 | ビーナスヴィーナス | 11/2 |
単勝 | 1 | 1,480円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 1 2 5 |
120円 150円 130円 |
− − − |
枠複 | − | − | − |
馬複 | 1−2 | 1,860円 | − |
馬単 | 1→2 | 4,260円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 1−2−5 | 1,610円 | − |
三連単 | 1→2→5 | 13,700円 | − |
第3競走 3歳条件未勝利 1500m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ウイニングキング | 1:40:9 |
2 | 8 | 8 | マルハツクイーン | 11/2 |
3 | 2 | 2 | ロイヤルドール | 21/2 |
単勝 | 5 | 1,220円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 5 8 2 |
330円 100円 140円 |
− − − |
枠複 | 5−8 | 3,070円 | − |
馬複 | 5−8 | 4,480円 | − |
馬単 | 5→8 | 18,220円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 2−5−8 | 2,700円 | − |
三連単 | 5→8→2 | 54,000円 | − |
第4競走 ルーキーチャレンジ競走 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | トーホウタンゴ | 1:03:1 |
2 | 8 | 12 | チェンリー | 11/2 |
3 | 8 | 11 | ディーズファンシー | 頭 |
単勝 | 5 | 770円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 5 12 11 |
120円 140円 100円 |
− − − |
枠複 | 5−8 | 260円 | − |
馬複 | 5−12 | 2,420円 | − |
馬単 | 5→12 | 3,880円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 5−11−12 | 330円 | − |
三連単 | 5→12→11 | 4,480円 | − |
第5競走 D3−3組 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 10 | スズロケット | 1:03:5 |
2 | 6 | 8 | ロマンブラウンド | 11/2 |
3 | 2 | 2 | ニシノスラッガー | 首 |
単勝 | 10 | 510円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 10 8 2 |
200円 100円 220円 |
− − − |
枠複 | 6−7 | 330円 | − |
馬複 | 8−10 | 620円 | − |
馬単 | 10→8 | 1,810円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 2−8−10 | 1,230円 | − |
三連単 | 10→8→2 | 5,950円 | − |
第6競走 D2−2組 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | クラニマチガイナシ | 1:02:4 |
2 | 7 | 10 | ヤマノリンバー | 4 |
3 | 2 | 2 | キタサントルネード | 21/2 |
単勝 | 1 | 880円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 1 10 2 |
230円 290円 210円 |
− − − |
枠複 | 1−7 | 3,480円 | − |
馬複 | 1−10 | 4,020円 | − |
馬単 | 1→10 | 8,330円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 1−2−10 | 11,200円 | − |
三連単 | 1→10→2 | 99,870円 | − |
第7競走 D2−2組 1500m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | アップルジュース | 1:39:7 |
2 | 8 | 11 | ファーリアフォリー | 3/4 |
3 | 4 | 4 | バレンタインキッス | 1/2 |
単勝 | 7 | 460円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 7 11 4 |
200円 290円 230円 |
− − − |
枠複 | 6−8 | 1,100円 | − |
馬複 | 7−11 | 1,290円 | − |
馬単 | 7→11 | 1,730円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 4−7−11 | 3,530円 | − |
三連単 | 7→11→4 | 16,440円 | − |
第8競走 D1−3組 1500m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 6 | チジョウノテンシ | 1:38:6 |
2 | 7 | 10 | チャーミーフラワー | 21/2 |
3 | 3 | 3 | クラベストダンサー | 3 |
単勝 | 6 | 350円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 6 10 3 |
250円 180円 250円 |
− − − |
枠複 | 5−7 | 600円 | − |
馬複 | 6−10 | 700円 | − |
馬単 | 6→10 | 1,080円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 3−6−10 | 2,710円 | − |
三連単 | 6→10→3 | 16,140円 | − |
第9競走 ケフェウス特別 1600m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | グリーンエリシオ | 1:46:9 |
2 | 6 | 6 | サクラサクシード | 首 |
3 | 8 | 9 | ピリカヌプリ | 1/2 |
単勝 | 4 | 1,210円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 4 6 9 |
280円 140円 150円 |
− − − |
枠複 | 4−6 | 2,050円 | − |
馬複 | 4−6 | 2,060円 | − |
馬単 | 4→6 | 6,020円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 4−6−9 | 2,300円 | − |
三連単 | 4→6→9 | 18,280円 | − |
第10競走 JAしずない万馬券特別 1600m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 12 | マルブンシャンハイ | 1:45:4 |
2 | 1 | 1 | ジンデンキセキ | 3 |
3 | 7 | 10 | アグランオペラ | 11/2 |
単勝 | 12 | 820円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 12 1 10 |
210円 130円 400円 |
− − − |
枠複 | 1−8 | 730円 | − |
馬複 | 1−12 | 720円 | − |
馬単 | 12→1 | 1,810円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 1−10−12 | 5,350円 | − |
三連単 | 12→1→10 | 27,370円 | − |
第11競走 タップダンスシチー賞 1600m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 12 | テイオープリンス | 1:44:7 |
2 | 2 | 2 | クインアロー | 2 |
3 | 4 | 5 | ペキンライズ | 鼻 |
単勝 | 12 | 140円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 12 2 5 |
100円 710円 140円 |
− − − |
枠複 | 2−7 | 15,250円 | − |
馬複 | 2−12 | 26,880円 | − |
馬単 | 12→2 | 29,680円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 2−5−12 | 34,200円 | − |
三連単 | 12→2→5 | 293,530円 | − |
第12競走 新ひだか町長杯 シャクシャイン特別 1600m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | コンテ | 1:45:9 |
2 | 1 | 1 | キングブラキオン | 1/2 |
3 | 8 | 9 | コマツサンデー | 2 |
単勝 | 2 | 610円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 2 1 9 |
160円 140円 360円 |
− − − |
枠複 | 1−2 | 800円 | − |
馬複 | 1−2 | 770円 | − |
馬単 | 2→1 | 2,190円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 1−2−9 | 3,610円 | − |
三連単 | 2→1→9 | 14,940円 | − |