レースガイド
レース情報
2006年7月5日(水)
第1回 旭川競馬 2日目
【天候】曇
【馬場状態】良
第1競走 2歳未勝利 1500m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | カネグラ | 1:41:1 |
2 | 4 | 4 | エイダイヒーロー | 首 |
3 | 1 | 1 | ヨシムネ | 21/2 |
単勝 | 2 | 1,630円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 2 4 1 |
220円 150円 140円 |
− − − |
枠複 | − | − | − |
馬複 | 2−4 | 2,660円 | − |
馬単 | 2→4 | 7,790円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 1−2−4 | 1,780円 | − |
三連単 | 2→4→1 | 16,330円 | − |
第2競走 2歳未勝利 1500m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | バラエティホール | 1:40:8 |
2 | 2 | 2 | タイチャレンジ | 3 |
3 | 8 | 8 | ショコー | 頭 |
単勝 | 4 | 380円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 4 2 8 |
140円 120円 230円 |
− − − |
枠複 | 2−4 | 590円 | − |
馬複 | 2−4 | 430円 | − |
馬単 | 4→2 | 850円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 2−4−8 | 1,240円 | − |
三連単 | 4→2→8 | 4,600円 | − |
第3競走 アタックチャレンジ競走 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 8 | パレスルビー | 1:02:2 |
2 | 5 | 6 | モエレアクトレス | 頭 |
3 | 1 | 1 | タッチブレイブ | 3 |
単勝 | 8 | 260円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 8 6 1 |
110円 130円 160円 |
− − − |
枠複 | 5−6 | 310円 | − |
馬複 | 6−8 | 340円 | − |
馬単 | 8→6 | 480円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 1−6−8 | 320円 | − |
三連単 | 8→6→1 | 1,680円 | − |
第4競走 フレッシュチャレンジ競走 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ビービーレイラ | 1:02:9 |
2 | 3 | 3 | イクサイトメント | 4 |
3 | 8 | 8 | ミラクルゲラン | 1 |
単勝 | 2 | 250円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 2 3 8 |
110円 110円 130円 |
− − − |
枠複 | − | − | − |
馬複 | 2−3 | 200円 | − |
馬単 | 2→3 | 490円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 2−3−8 | 550円 | − |
三連単 | 2→3→8 | 1,240円 | − |
第5競走 D3−1組 1500m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ジニア | 1:40:4 |
2 | 8 | 12 | キョクイチシャープ | 1 |
3 | 7 | 9 | サイクロンドリーム | 3/4 |
単勝 | 5 | 890円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 5 12 9 |
290円 350円 160円 |
− − − |
枠複 | 5−8 | 1,340円 | − |
馬複 | 5−12 | 13,190円 | − |
馬単 | 5→12 | 32,100円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 5−9−12 | 16,640円 | − |
三連単 | 5→12→9 | 278,500円 | − |
第6競走 3歳条件4−2組 1500m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | サントウイナー | 1:40:1 |
2 | 6 | 6 | シャワーポイント | 首 |
3 | 2 | 2 | ピースオブハート | 4 |
単勝 | 8 | 120円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 8 6 2 |
100円 220円 130円 |
− − − |
枠複 | 6−7 | 720円 | − |
馬複 | 6−8 | 740円 | − |
馬単 | 8→6 | 1,000円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 2−6−8 | 1,620円 | − |
三連単 | 8→6→2 | 6,880円 | − |
第7競走 3歳条件4−2組 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | クラダンソナー | 1:02:2 |
2 | 8 | 10 | ハチノウイン | 5 |
3 | 8 | 11 | テンビースペクター | 1 |
単勝 | 5 | 240円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 5 10 11 |
160円 590円 570円 |
− − − |
枠複 | 5−8 | 750円 | − |
馬複 | 5−10 | 2,610円 | − |
馬単 | 5→10 | 3,100円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 5−10−11 | 13,500円 | − |
三連単 | 5→10→11 | 49,210円 | − |
第8競走 プルート特別 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ツリーオリンピア | 1:02:8 |
2 | 7 | 7 | シルバーバニヤン | 1 |
3 | 5 | 5 | マキノロマン | 首 |
単勝 | 4 | 770円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 4 7 5 |
150円 130円 190円 |
− − − |
枠複 | 4−7 | 1,170円 | − |
馬複 | 4−7 | 880円 | − |
馬単 | 4→7 | 2,290円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 4−5−7 | 1,270円 | − |
三連単 | 4→7→5 | 8,880円 | − |
第9競走 フェクダ特別 1600m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 8 | リスティアライース | 1:45:0 |
2 | 3 | 4 | トラックタカオー | 鼻 |
3 | 3 | 3 | パラダイスアゲン | 1 |
単勝 | 8 | 510円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 8 4 3 |
150円 200円 200円 |
− − − |
枠複 | 3−5 | 750円 | − |
馬複 | 4−8 | 1,060円 | − |
馬単 | 8→4 | 2,370円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 3−4−8 | 3,140円 | − |
三連単 | 8→4→3 | 13,660円 | − |
第10競走 バブルガムフェロー賞 1500m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | ヒデサンジュニア | 1:38:8 |
2 | 7 | 7 | レイズミーアップ | 1 |
3 | 7 | 8 | ゴールデンジュビリ | 1 |
単勝 | 10 | 1,480円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 10 7 8 |
180円 330円 100円 |
− − − |
枠複 | 7−8 | 370円 | − |
馬複 | 7−10 | 6,330円 | − |
馬単 | 10→7 | 34,110円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 7−8−10 | 2,440円 | − |
三連単 | 10→7→8 | 67,900円 | − |
第11競走 栄冠賞〔H2〕(ロージズインメイ賞) 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 6 | ヴィヴァチッシモ | 1:01:9 |
2 | 5 | 7 | フジエスギャラント | 11/2 |
3 | 1 | 1 | クロースハーモニー | 1/2 |
単勝 | 6 | 2,520円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 6 7 1 |
530円 200円 700円 |
− − − |
枠複 | 5−5 | 5,660円 | − |
馬複 | 6−7 | 6,400円 | − |
馬単 | 6→7 | 21,140円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 1−6−7 | 20,290円 | − |
三連単 | 6→7→1 | 260,810円 | − |
第12競走 シリウス特別 1600m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 6 | ヨイチイースト | 1:43:6 |
2 | 7 | 11 | セレブセレクション | 4 |
3 | 3 | 3 | バーニングサマー | 3/4 |
単勝 | 6 | 450円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 6 11 3 |
160円 200円 760円 |
− − − |
枠複 | 5−7 | 3,470円 | − |
馬複 | 6−11 | 3,160円 | − |
馬単 | 6→11 | 5,640円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 3−6−11 | 36,560円 | − |
三連単 | 6→11→3 | 138,920円 | − |