レースガイド
レース情報
2006年7月18日(火)
第2回 旭川競馬 4日目
【天候】雨
【馬場状態】不良
第1競走 2歳未勝利 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | []スターギャラクシー | 1:01:6 |
2 | 1 | 1 | []ミナミマルゼン | 1 |
3 | 5 | 5 | []フィオーレ | 首 |
単勝 | 9 | 380円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 9 1 5 |
120円 460円 210円 |
− − − |
枠複 | 1−7 | 3,870円 | − |
馬複 | 1−9 | 3,300円 | − |
馬単 | 9→1 | 5,010円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 1−5−9 | 4,470円 | − |
三連単 | 9→1→5 | 40,560円 | − |
第2競走 D3−4組 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | []ツギタテヴィーナス | 1:02:2 |
2 | 7 | 9 | []アジュディセレブ | 3/4 |
3 | 6 | 8 | []ナイスソウカイ | 1 |
単勝 | 11 | 160円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 11 9 8 |
120円 200円 200円 |
− − − |
枠複 | 7−8 | 690円 | − |
馬複 | 9−11 | 550円 | − |
馬単 | 11→9 | 820円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 8−9−11 | 1,110円 | − |
三連単 | 11→9→8 | 3,800円 | − |
第3競走 アタックチャレンジ競走 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | []タッチブレイブ | 1:01:2 |
2 | 7 | 7 | []オカールノキセキ | 4 |
3 | 6 | 6 | []センノダンサーズ | 鼻 |
単勝 | 2 | 250円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 2 7 6 |
150円 200円 130円 |
− − − |
枠複 | − | − | − |
馬複 | 2−7 | 1,270円 | − |
馬単 | 2→7 | 1,600円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 2−6−7 | 930円 | − |
三連単 | 2→7→6 | 7,440円 | − |
第4競走 フレッシュチャレンジ競走 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | []サイレントストーム | 1:01:9 |
2 | 3 | 3 | []リコーイエロー | 6 |
3 | 8 | 8 | []アイラブライデン | 3/4 |
単勝 | 4 | 510円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 4 3 8 |
260円 370円 130円 |
− − − |
枠複 | − | − | − |
馬複 | 3−4 | 3,730円 | − |
馬単 | 4→3 | 7,920円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 3−4−8 | 2,960円 | − |
三連単 | 4→3→8 | 36,530円 | − |
第5競走 D3−2組 1500m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | []ソコヂカラ | 1:37:0 |
2 | 1 | 1 | []ラッキーオー | 7 |
3 | 4 | 4 | []アイアイソリスト | 11/2 |
単勝 | 2 | 330円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 2 1 4 |
140円 290円 120円 |
− − − |
枠複 | 1−2 | 1,290円 | − |
馬複 | 1−2 | 2,290円 | − |
馬単 | 2→1 | 3,630円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 1−2−4 | 1,870円 | − |
三連単 | 2→1→4 | 12,680円 | − |
第6競走 フレッシュチャレンジ競走 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | []ブラックスティング | 1:01:9 |
2 | 4 | 4 | []シーローズ | 4 |
3 | 8 | 8 | []ゴールドラッシュ | 2 |
単勝 | 2 | 140円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 2 4 8 |
110円 190円 330円 |
− − − |
枠複 | − | − | − |
馬複 | 2−4 | 560円 | − |
馬単 | 2→4 | 710円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 2−4−8 | 2,030円 | − |
三連単 | 2→4→8 | 4,890円 | − |
第7競走 D1−2組 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | []ガデス | 1:00:5 |
2 | 2 | 2 | []リリーキャンドル | 11/2 |
3 | 8 | 8 | []バクシンキング | 1 |
単勝 | 3 | 730円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 3 2 8 |
180円 470円 140円 |
− − − |
枠複 | − | − | − |
馬複 | 2−3 | 4,230円 | − |
馬単 | 3→2 | 5,370円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 2−3−8 | 3,110円 | − |
三連単 | 3→2→8 | 21,650円 | − |
第8競走 2歳オープン 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | []ベリーベリナイス | 1:00:2 |
2 | 7 | 9 | []ブルータブー | 2 |
3 | 6 | 8 | []フェアリーライド | 2 |
単勝 | 4 | 700円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 4 9 8 |
370円 160円 240円 |
− − − |
枠複 | 4−7 | 1,200円 | − |
馬複 | 4−9 | 1,060円 | − |
馬単 | 4→9 | 3,110円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 4−8−9 | 1,840円 | − |
三連単 | 4→9→8 | 13,730円 | − |
第9競走 リゲル特別 1600m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | []チャーミーフラワー | 1:42:9 |
2 | 8 | 11 | []ヤヨイコマチ | 4 |
3 | 1 | 1 | []ハングオン | 頭 |
単勝 | 4 | 320円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 4 11 1 |
120円 110円 150円 |
− − − |
枠複 | 4−8 | 220円 | − |
馬複 | 4−11 | 350円 | − |
馬単 | 4→11 | 550円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 1−4−11 | 920円 | − |
三連単 | 4→11→1 | 2,640円 | − |
第10競走 アルファ特別 1500m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 12 | []ホロトラストシーン | 1:37:0 |
2 | 6 | 8 | []シルバーバニヤン | 鼻 |
3 | 6 | 7 | []ピリカヌプリ | 21/2 |
単勝 | 12 | 260円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 12 8 7 |
150円 320円 250円 |
− − − |
枠複 | 6−8 | 510円 | − |
馬複 | 8−12 | 1,530円 | − |
馬単 | 12→8 | 2,300円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 7−8−12 | 4,070円 | − |
三連単 | 12→8→7 | 17,520円 | − |
第11競走 JAひだか東いちご特別 1600m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | []テイオープリンス | 1:42:2 |
2 | 5 | 6 | []トラックタカオー | 1/2 |
3 | 8 | 11 | []イエヤス | 11/2 |
単勝 | 3 | 230円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 3 6 11 |
120円 180円 620円 |
− − − |
枠複 | 3−5 | 150円 | − |
馬複 | 3−6 | 190円 | − |
馬単 | 3→6 | 420円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 3−6−11 | 830円 | − |
三連単 | 3→6→11 | 1,910円 | − |
第12競走 ミラ特別 1600m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | []クラビッグレディ | 1:42:7 |
2 | 1 | 1 | []プリティネイム | 1 |
3 | 7 | 10 | []ペキンライズ | 1 |
単勝 | 4 | 590円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 4 1 10 |
120円 140円 150円 |
− − − |
枠複 | 1−4 | 690円 | − |
馬複 | 1−4 | 550円 | − |
馬単 | 4→1 | 1,130円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 1−4−10 | 470円 | − |
三連単 | 4→1→10 | 2,470円 | − |