レースガイド
レース情報
2006年7月27日(木)
第3回 旭川競馬 3日目
【天候】晴
【馬場状態】良
第1競走 2歳未勝利 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | フロスティブルー | 1:03:7 |
2 | 8 | 11 | ハイモード | 1 |
3 | 3 | 3 | チャールズ | 頭 |
3 | 6 | 7 | アカギスター | 同着 |
単勝 | 10 | 280円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 10 11 3 7 |
110円 170円 110円 340円 |
− − − − |
枠複 | 8−8 | 920円 | − |
馬複 | 10−11 | 690円 | − |
馬単 | 10→11 | 1,040円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 3−10−11 7−10−11 |
480円 3,010円 |
− − |
三連単 | 10→11→3 10→11→7 |
1,880円 13,800円 |
− − |
第2競走 D3−4組 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | ベリージュエル | 1:02:2 |
2 | 3 | 3 | キョクイチダンツ | 6 |
3 | 8 | 9 | マルハツクイーン | 4 |
単勝 | 10 | 260円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 10 3 9 |
130円 120円 190円 |
− − − |
枠複 | 3−8 | 590円 | − |
馬複 | 3−10 | 750円 | − |
馬単 | 10→3 | 1,400円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 3−9−10 | 1,020円 | − |
三連単 | 10→3→9 | 5,180円 | − |
第3競走 D3−1組 1500m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ツギタテヴィーナス | 1:39:1 |
2 | 4 | 4 | ベストセレクション | 頭 |
3 | 8 | 10 | ロマンドトウ | 4 |
単勝 | 1 | 210円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 1 4 10 |
130円 140円 310円 |
− − − |
枠複 | 1−4 | 490円 | − |
馬複 | 1−4 | 360円 | − |
馬単 | 1→4 | 850円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 1−4−10 | 2,400円 | − |
三連単 | 1→4→10 | 7,060円 | − |
第4競走 アタックチャレンジ競走 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | イクサイトメント | 1:01:7 |
2 | 8 | 8 | ジェニュラビーン | 3 |
3 | 8 | 9 | リッショウシルク | 頭 |
単勝 | 2 | 290円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 2 8 9 |
110円 370円 290円 |
− − − |
枠複 | 2−8 | 1,240円 | − |
馬複 | 2−8 | 1,940円 | − |
馬単 | 2→8 | 3,390円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 2−8−9 | 11,140円 | − |
三連単 | 2→8→9 | 30,570円 | − |
第5競走 フレッシュチャレンジ競走 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | リコーパープル | 1:02:2 |
2 | 3 | 3 | エーシンプリンス | 頭 |
3 | 1 | 1 | ミナミゼファー | 大差 |
単勝 | 7 | 120円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 7 3 |
100円 180円 |
− − |
枠複 | − | − | − |
馬複 | 3−7 | 390円 | − |
馬単 | 7→3 | 500円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 1−3−7 | 660円 | − |
三連単 | 7→3→1 | 1,500円 | − |
第6競走 アタックチャレンジ競走 1500m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | ブラックマンバ | 1:39:2 |
2 | 4 | 4 | アサティスボーイ | 鼻 |
3 | 3 | 3 | クラファイター | 2 |
単勝 | 8 | 210円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 8 4 3 |
100円 130円 110円 |
− − − |
枠複 | − | − | − |
馬複 | 4−8 | 360円 | − |
馬単 | 8→4 | 600円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 3−4−8 | 320円 | − |
三連単 | 8→4→3 | 1,300円 | − |
第7競走 D2−3組 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | マクロプラズマ | 1:02:9 |
2 | 2 | 2 | テンビースペクター | 首 |
3 | 7 | 8 | サクラボラーレ | 1 |
単勝 | 9 | 770円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 9 2 8 |
330円 200円 320円 |
− − − |
枠複 | 2−8 | 1,630円 | − |
馬複 | 2−9 | 2,260円 | − |
馬単 | 9→2 | 4,510円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 2−8−9 | 20,360円 | − |
三連単 | 9→2→8 | 66,700円 | − |
第8競走 D2−3組 1500m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | オリオンザブリーズ | 1:38:0 |
2 | 5 | 5 | メイショウタイム | 首 |
3 | 8 | 11 | バイカルリッチ | 1/2 |
単勝 | 3 | 210円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 3 5 11 |
110円 160円 130円 |
− − − |
枠複 | 3−5 | 830円 | − |
馬複 | 3−5 | 1,010円 | − |
馬単 | 3→5 | 1,080円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 3−5−11 | 720円 | − |
三連単 | 3→5→11 | 3,240円 | − |
第9競走 D2−2組 1500m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 10 | スイーツカレント | 1:38:2 |
2 | 5 | 5 | テラノガウディ | 1/2 |
3 | 8 | 11 | アンドレイアー | 4 |
単勝 | 10 | 340円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 10 5 11 |
180円 510円 1,950円 |
− − − |
枠複 | 5−7 | 760円 | − |
馬複 | 5−10 | 1,800円 | − |
馬単 | 10→5 | 3,870円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 5−10−11 | 51,520円 | − |
三連単 | 10→5→11 | 120,660円 | − |
第10競走 AIR−G’特別 1600m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | ムゼッタ | 1:43:1 |
2 | 2 | 2 | ストームランナー | 11/2 |
3 | 8 | 12 | ワカオスペシャル | 7 |
単勝 | 9 | 190円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 9 2 12 |
150円 340円 550円 |
− − − |
枠複 | 2−7 | 1,450円 | − |
馬複 | 2−9 | 1,740円 | − |
馬単 | 9→2 | 1,490円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 2−9−12 | 19,570円 | − |
三連単 | 9→2→12 | 39,940円 | − |
第11競走 十勝軽種馬農業協同組合特別 1600m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ギルガメッシュ | 1:43:1 |
2 | 8 | 8 | コスモソニック | 9 |
3 | 2 | 2 | プロテアハーバー | 1 |
単勝 | 1 | 330円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 1 8 2 |
130円 130円 970円 |
− − − |
枠複 | 1−8 | 380円 | − |
馬複 | 1−8 | 440円 | − |
馬単 | 1→8 | 630円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 1−2−8 | 9,210円 | − |
三連単 | 1→8→2 | 27,740円 | − |
第12競走 メルカル特別 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | アクティースマート | 1:01:6 |
2 | 3 | 3 | アグランオペラ | 首 |
3 | 7 | 7 | ホウヨウサイト | 1/2 |
単勝 | 6 | 390円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 6 3 7 |
220円 130円 120円 |
− − − |
枠複 | 3−6 | 780円 | − |
馬複 | 3−6 | 1,350円 | − |
馬単 | 6→3 | 2,500円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 3−6−7 | 1,410円 | − |
三連単 | 6→3→7 | 9,710円 | − |