レースガイド
レース情報
2006年8月1日(火)
第3回 旭川競馬 4日目
【天候】晴
【馬場状態】良
第1競走 2歳未勝利 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 10 | ゴールドハンター | 1:02:5 |
2 | 5 | 6 | サツキラブ | 5 |
3 | 8 | 12 | モエレスイセイ | 2 |
単勝 | 10 | 140円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 10 6 12 |
120円 730円 140円 |
− − − |
枠複 | 5−7 | 2,500円 | − |
馬複 | 6−10 | 15,390円 | − |
馬単 | 10→6 | 23,340円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 6−10−12 | 16,210円 | − |
三連単 | 10→6→12 | 175,460円 | − |
第2競走 D3−5組 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | ドリームフェザー | 1:03:3 |
2 | 4 | 4 | ナイスヴェスター | 2 |
3 | 2 | 2 | サクラグランクリュ | 11/2 |
単勝 | 11 | 1,350円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 11 4 2 |
350円 190円 110円 |
− − − |
枠複 | 4−8 | 3,050円 | − |
馬複 | 4−11 | 4,820円 | − |
馬単 | 11→4 | 11,490円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 2−4−11 | 2,990円 | − |
三連単 | 11→4→2 | 31,580円 | − |
第3競走 D3−2組 1500m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 6 | ピースオブハート | 1:39:2 |
2 | 3 | 3 | ストレイフ | 頭 |
3 | 2 | 2 | キーンネス | 6 |
単勝 | 6 | 2,870円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 6 3 2 |
450円 120円 500円 |
− − − |
枠複 | 3−5 | 1,150円 | − |
馬複 | 3−6 | 960円 | − |
馬単 | 6→3 | 3,700円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 2−3−6 | 21,320円 | − |
三連単 | 6→3→2 | 79,110円 | − |
第4競走 アタックチャレンジ競走 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 6 | モエレアクトレス | 1:02:3 |
2 | 3 | 3 | フィオーレ | 3 |
3 | 7 | 10 | オカールノキセキ | 鼻 |
単勝 | 6 | 110円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 6 3 10 |
100円 350円 150円 |
− − − |
枠複 | 3−5 | 2,390円 | − |
馬複 | 3−6 | 2,520円 | − |
馬単 | 6→3 | 2,970円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 3−6−10 | 3,840円 | − |
三連単 | 6→3→10 | 15,360円 | − |
第5競走 フレッシュチャレンジ競走 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ラブストラック | 1:01:6 |
2 | 2 | 2 | ビービーオアシス | 7 |
3 | 6 | 6 | トミケンワイズ | 11/2 |
単勝 | 3 | 620円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 3 2 6 |
140円 300円 130円 |
− − − |
枠複 | − | − | − |
馬複 | 2−3 | 3,150円 | − |
馬単 | 3→2 | 3,570円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 2−3−6 | 1,600円 | − |
三連単 | 3→2→6 | 11,970円 | − |
第6競走 D2−1組 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ハチノウイン | 1:01:9 |
2 | 8 | 11 | ブレイベストオペラ | 21/2 |
3 | 6 | 7 | ヤマノリンバー | 3/4 |
単勝 | 1 | 1,540円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 1 11 7 |
330円 2,230円 570円 |
− − − |
枠複 | 1−8 | 4,610円 | − |
馬複 | 1−11 | 28,220円 | − |
馬単 | 1→11 | 126,840円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 1−7−11 | 77,620円 | − |
三連単 | 1→11→7 | 489,950円 | − |
第7競走 D2−1組 1500m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | レッドムーン | 1:38:9 |
2 | 8 | 9 | タケノプルート | 頭 |
3 | 3 | 3 | ブラッドストーン | 1 |
単勝 | 4 | 7,800円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 4 9 3 |
1,660円 600円 810円 |
− − − |
枠複 | 4−8 | 6,030円 | − |
馬複 | 4−9 | 28,420円 | − |
馬単 | 4→9 | 53,090円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 3−4−9 | 71,470円 | − |
三連単 | 4→9→3 | 358,460円 | − |
第8競走 D1−1組 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | コッパーフィールド | 1:01:7 |
2 | 2 | 2 | シュヴァルツ | 11/2 |
3 | 7 | 9 | パピヨンヨーリ | 首 |
単勝 | 5 | 1,780円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 5 2 9 |
630円 800円 820円 |
− − − |
枠複 | 2−5 | 18,310円 | − |
馬複 | 2−5 | 9,400円 | − |
馬単 | 5→2 | 31,110円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 2−5−9 | 72,390円 | − |
三連単 | 5→2→9 | 230,380円 | − |
第9競走 SPAT4発売記念特別 2100m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | プリティネイム | 2:19:5 |
2 | 8 | 11 | トウショウヘリオス | 21/2 |
3 | 2 | 2 | サキノテンリュウ | 首 |
単勝 | 1 | 210円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 1 11 2 |
110円 220円 450円 |
− − − |
枠複 | 1−8 | 410円 | − |
馬複 | 1−11 | 530円 | − |
馬単 | 1→11 | 780円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 1−2−11 | 3,480円 | − |
三連単 | 1→11→2 | 10,450円 | − |
第10競走 ダージー賞 1600m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | トラックタカオー | 1:44:3 |
2 | 7 | 8 | リブロードキャスト | 11/2 |
3 | 6 | 6 | クラビッグレディ | 鼻 |
単勝 | 7 | 200円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 7 8 6 |
110円 240円 250円 |
− − − |
枠複 | 6−7 | 1,160円 | − |
馬複 | 7−8 | 1,540円 | − |
馬単 | 7→8 | 2,070円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 6−7−8 | 3,110円 | − |
三連単 | 7→8→6 | 11,550円 | − |
第11競走 アルカセット賞 1500m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | トップサバトン | 1:37:3 |
2 | 6 | 6 | アロマンシェス | 5 |
3 | 2 | 2 | シーホアン | 鼻 |
単勝 | 1 | 270円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 1 6 2 |
130円 150円 270円 |
− − − |
枠複 | 1−6 | 760円 | − |
馬複 | 1−6 | 890円 | − |
馬単 | 1→6 | 1,610円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 1−2−6 | 1,740円 | − |
三連単 | 1→6→2 | 8,250円 | − |
第12競走 ハダル特別 1600m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 12 | グラビアタレント | 1:44:9 |
2 | 4 | 5 | ハングオン | 首 |
3 | 2 | 2 | ヤヨイコマチ | 2 |
単勝 | 12 | 3,720円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 12 5 2 |
550円 230円 140円 |
− − − |
枠複 | 4−8 | 2,480円 | − |
馬複 | 5−12 | 27,160円 | − |
馬単 | 12→5 | 79,900円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 2−5−12 | 24,350円 | − |
三連単 | 12→5→2 | 171,640円 | − |