レースガイド
レース情報
2006年8月2日(水)
第3回 旭川競馬 5日目
【天候】晴
【馬場状態】良
第1競走 2歳牝馬未勝利 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | チェンリー | 1:03:0 |
2 | 7 | 7 | ティーエヌクイーン | 21/2 |
3 | 5 | 5 | シークワーサ | 11/2 |
単勝 | 3 | 160円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 3 7 5 |
100円 150円 140円 |
− − − |
枠複 | − | − | − |
馬複 | 3−7 | 290円 | − |
馬単 | 3→7 | 350円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 3−5−7 | 480円 | − |
三連単 | 3→7→5 | 930円 | − |
第2競走 2歳牝馬未勝利 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | メガミムーン | 1:03:0 |
2 | 7 | 7 | モエレヒライス | 2 |
3 | 1 | 1 | エイダイエンジェル | 2 |
単勝 | 4 | 360円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 4 7 1 |
210円 100円 360円 |
− − − |
枠複 | − | − | − |
馬複 | 4−7 | 380円 | − |
馬単 | 4→7 | 970円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 1−4−7 | 1,500円 | − |
三連単 | 4→7→1 | 7,570円 | − |
第3競走 2歳未勝利 1500m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | アイプロミス | 1:40:9 |
2 | 6 | 6 | ムーンハウリング | 鼻 |
3 | 7 | 9 | ショコー | 2 |
単勝 | 5 | 640円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 5 6 9 |
280円 180円 150円 |
− − − |
枠複 | 5−6 | 1,220円 | − |
馬複 | 5−6 | 820円 | − |
馬単 | 5→6 | 2,470円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 5−6−9 | 1,700円 | − |
三連単 | 5→6→9 | 8,250円 | − |
第4競走 D3−4組 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | セレブリティーセナ | 1:03:4 |
2 | 5 | 5 | ドウエイノハナミチ | 1/2 |
3 | 4 | 4 | スペシャルレディー | 首 |
単勝 | 11 | 210円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 11 5 4 |
120円 710円 640円 |
− − − |
枠複 | 5−8 | 2,310円 | − |
馬複 | 5−11 | 5,040円 | − |
馬単 | 11→5 | 7,760円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 4−5−11 | 33,860円 | − |
三連単 | 11→5→4 | 234,780円 | − |
第5競走 ルーキーチャレンジ競走 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | エーシンプリンス | 1:02:8 |
2 | 1 | 1 | リアルロマン | 21/2 |
3 | 7 | 7 | ミナミゼファー | 2 |
単勝 | 6 | 150円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 6 1 7 |
100円 140円 210円 |
− − − |
枠複 | − | − | − |
馬複 | 1−6 | 160円 | − |
馬単 | 6→1 | 250円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 1−6−7 | 480円 | − |
三連単 | 6→1→7 | 830円 | − |
第6競走 フレッシュチャレンジ競走 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | テラノロザリオ | 1:03:8 |
2 | 6 | 6 | ブリアン | 3/4 |
3 | 5 | 5 | モエレシライ | 21/2 |
単勝 | 8 | 160円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 8 6 5 |
100円 110円 330円 |
− − − |
枠複 | − | − | − |
馬複 | 6−8 | 440円 | − |
馬単 | 8→6 | 690円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 5−6−8 | 1,580円 | − |
三連単 | 8→6→5 | 4,970円 | − |
第7競走 D3−3組 1500m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | スキンファクシ | 1:39:8 |
2 | 6 | 8 | ナイスチトセ | 2 |
3 | 3 | 3 | シンボリスペシャル | 11/2 |
単勝 | 1 | 250円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 1 8 3 |
150円 260円 290円 |
− − − |
枠複 | 1−6 | 600円 | − |
馬複 | 1−8 | 1,050円 | − |
馬単 | 1→8 | 1,330円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 1−3−8 | 3,760円 | − |
三連単 | 1→8→3 | 19,520円 | − |
第8競走 スピカ特別 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 6 | ヤマノジャスティス | 1:01:2 |
2 | 5 | 7 | [J]ジュエリークイーン | 1/2 |
3 | 7 | 11 | [J]ホワイトポイント | 11/2 |
単勝 | 6 | 240円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 6 7 11 |
150円 160円 370円 |
− − − |
枠複 | 4−5 | 360円 | − |
馬複 | 6−7 | 680円 | − |
馬単 | 6→7 | 1,120円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 6−7−11 | 3,040円 | − |
三連単 | 6→7→11 | 10,890円 | − |
第9競走 ひまわりのまち北竜特別 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | タッチブレイブ | 1:02:2 |
2 | 4 | 4 | トランプ | 3 |
3 | 6 | 6 | バッケンレコード | 2 |
単勝 | 5 | 190円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 5 4 |
100円 140円 |
− − |
枠複 | − | − | − |
馬複 | 4−5 | 300円 | − |
馬単 | 5→4 | 430円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 4−5−6 | 710円 | − |
三連単 | 5→4→6 | 1,920円 | − |
第10競走 ミザール特別 1600m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | [J]シュアリーゴールド | 1:42:6 |
2 | 4 | 4 | ピースオブラヴ | 1 |
3 | 8 | 9 | [J]セイウンカラク | 2 |
単勝 | 3 | 640円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 3 4 9 |
180円 270円 130円 |
− − − |
枠複 | 3−4 | 4,360円 | − |
馬複 | 3−4 | 4,390円 | − |
馬単 | 3→4 | 7,850円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 3−4−9 | 5,490円 | − |
三連単 | 3→4→9 | 59,250円 | − |
第11競走 ステイゴールド賞 1600m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | ジョウノマイボーイ | 1:42:0 |
2 | 1 | 1 | バーニングサマー | 2 |
3 | 2 | 2 | アステリズム | 11/2 |
単勝 | 9 | 120円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 9 1 2 |
100円 360円 180円 |
− − − |
枠複 | 1−7 | 2,140円 | − |
馬複 | 1−9 | 1,860円 | − |
馬単 | 9→1 | 2,170円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 1−2−9 | 2,550円 | − |
三連単 | 9→1→2 | 7,260円 | − |
第12競走 D1−3組 1500m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 8 | グリンタ | 1:37:9 |
2 | 6 | 7 | サクランボ | 5 |
3 | 5 | 5 | タケショウニシキ | 1/2 |
単勝 | 8 | 950円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 8 7 5 |
540円 220円 200円 |
− − − |
枠複 | 6−6 | 1,760円 | − |
馬複 | 7−8 | 2,000円 | − |
馬単 | 8→7 | 3,940円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 5−7−8 | 3,500円 | − |
三連単 | 8→7→5 | 22,170円 | − |