レースガイド
レース情報
2006年8月8日(火)
第4回 旭川競馬 1日目
【天候】晴
【馬場状態】良
第1競走 2歳未勝利 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ヴィアッジャトーレ | 1:03:4 |
2 | 7 | 7 | イナズマスキャター | 3 |
3 | 3 | 3 | ファミリー | 3/4 |
単勝 | 4 | 420円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 4 7 3 |
150円 360円 130円 |
− − − |
枠複 | − | − | − |
馬複 | 4−7 | 3,470円 | − |
馬単 | 4→7 | 3,930円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 3−4−7 | 2,220円 | − |
三連単 | 4→7→3 | 15,770円 | − |
第2競走 2歳未勝利 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | モエレパストラル | 1:03:1 |
2 | 8 | 8 | クレセール | 21/2 |
3 | 2 | 2 | アイラブライデン | 1 |
単勝 | 7 | 980円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 7 8 2 |
220円 100円 150円 |
− − − |
枠複 | − | − | − |
馬複 | 7−8 | 730円 | − |
馬単 | 7→8 | 1,980円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 2−7−8 | 710円 | − |
三連単 | 7→8→2 | 8,160円 | − |
第3競走 2歳未勝利 1500m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ミラクルバンブー | 1:41:3 |
2 | 3 | 3 | チャールズ | 2 |
3 | 1 | 1 | サンタフェ | 首 |
単勝 | 4 | 860円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 4 3 |
410円 180円 |
− − |
枠複 | − | − | − |
馬複 | 3−4 | 2,540円 | − |
馬単 | 4→3 | 6,480円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 1−3−4 | 2,150円 | − |
三連単 | 4→3→1 | 32,150円 | − |
第4競走 D3−5組 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | エンゲルフリュー | 1:04:7 |
2 | 8 | 8 | ラブスターチス | 1 |
3 | 6 | 6 | ユキムシ | 頭 |
単勝 | 4 | 580円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 4 8 6 |
180円 270円 210円 |
− − − |
枠複 | − | − | − |
馬複 | 4−8 | 7,710円 | − |
馬単 | 4→8 | 15,420円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 4−6−8 | 12,170円 | − |
三連単 | 4→8→6 | 127,540円 | − |
第5競走 D3−3組 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ノースアタッカー | 1:03:0 |
2 | 8 | 11 | ロマンブラウンド | 4 |
3 | 1 | 1 | クリノサクラコ | 1/2 |
単勝 | 4 | 140円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 4 11 1 |
100円 230円 250円 |
− − − |
枠複 | 4−8 | 600円 | − |
馬複 | 4−11 | 690円 | − |
馬単 | 4→11 | 810円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 1−4−11 | 1,140円 | − |
三連単 | 4→11→1 | 3,190円 | − |
第6競走 ルーキーチャレンジ競走 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | トミケンワイズ | 1:02:9 |
2 | 8 | 10 | モエレシライ | 2 |
3 | 3 | 3 | エムオークリーク | 首 |
単勝 | 11 | 470円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 11 10 3 |
140円 240円 130円 |
− − − |
枠複 | 8−8 | 2,100円 | − |
馬複 | 10−11 | 2,240円 | − |
馬単 | 11→10 | 3,190円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 3−10−11 | 2,570円 | − |
三連単 | 11→10→3 | 17,550円 | − |
第7競走 D3−2組 1500m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | ソニックガール | 1:40:2 |
2 | 8 | 8 | フジノスプレンダー | 2 |
3 | 7 | 7 | オールシティ | 11/2 |
単勝 | 6 | 1,030円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 6 8 7 |
290円 120円 910円 |
− − − |
枠複 | 6−8 | 900円 | − |
馬複 | 6−8 | 920円 | − |
馬単 | 6→8 | 2,700円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 6−7−8 | 8,710円 | − |
三連単 | 6→8→7 | 35,600円 | − |
第8競走 D3−1組 1500m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | ベストセレクション | 1:39:2 |
2 | 6 | 6 | アンヴィサージュ | 4 |
3 | 1 | 1 | スキンファクシ | 1/2 |
単勝 | 7 | 460円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 7 6 1 |
140円 210円 150円 |
− − − |
枠複 | 6−7 | 920円 | − |
馬複 | 6−7 | 1,300円 | − |
馬単 | 7→6 | 2,450円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 1−6−7 | 2,010円 | − |
三連単 | 7→6→1 | 8,950円 | − |
第9競走 ネオユニヴァース賞 1600m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | ウィンレター | 1:46:3 |
2 | 4 | 4 | ティンスクヴィル | 2 |
3 | 1 | 1 | グランドカラー | 首 |
単勝 | 6 | 1,990円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 6 4 1 |
510円 470円 450円 |
− − − |
枠複 | 4−6 | 8,570円 | − |
馬複 | 4−6 | 8,800円 | − |
馬単 | 6→4 | 18,610円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 1−4−6 | 22,650円 | − |
三連単 | 6→4→1 | 204,600円 | − |
第10競走 王冠賞〔H2〕(トワイニング賞) 1600m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 7 | アヤパン | 1:43:8 |
2 | 6 | 8 | コンテ | 21/2 |
3 | 3 | 3 | フジノダイヒット | 首 |
単勝 | 7 | 350円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 7 8 3 |
160円 650円 220円 |
− − − |
枠複 | 5−6 | 2,970円 | − |
馬複 | 7−8 | 4,570円 | − |
馬単 | 7→8 | 10,140円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 3−7−8 | 14,490円 | − |
三連単 | 7→8→3 | 80,340円 | − |
第11競走 マルチ・フォーメーション発売記念特別 1600m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | チジョウノテンシ | 1:44:6 |
2 | 5 | 5 | カムトゥルー | 1/2 |
3 | 8 | 11 | マルブンシャンハイ | 5 |
単勝 | 9 | 380円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 9 5 11 |
180円 120円 230円 |
− − − |
枠複 | 5−7 | 390円 | − |
馬複 | 5−9 | 420円 | − |
馬単 | 9→5 | 1,040円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 5−9−11 | 1,610円 | − |
三連単 | 9→5→11 | 7,060円 | − |