レースガイド
レース情報
2006年8月29日(火)
第5回 旭川競馬 4日目
【天候】曇
【馬場状態】稍重
第1競走 2歳未勝利 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | キョクイチエアジ | 1:03:2 |
2 | 7 | 7 | アドミラルサムソン | 2 |
3 | 4 | 4 | セーリア | 首 |
単勝 | 8 | 1,730円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 8 7 4 |
150円 110円 100円 |
− − − |
枠複 | 7−8 | 1,600円 | − |
馬複 | 7−8 | 1,650円 | − |
馬単 | 8→7 | 7,570円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 4−7−8 | 870円 | − |
三連単 | 8→7→4 | 18,350円 | − |
第2競走 2歳未勝利 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | エイダイエンジェル | 1:04:7 |
2 | 2 | 2 | ブルーエトワール | 1 |
3 | 8 | 8 | バンフラッシュ | 頭 |
単勝 | 7 | 220円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 7 2 8 |
170円 190円 120円 |
− − − |
枠複 | 2−7 | 1,350円 | − |
馬複 | 2−7 | 1,180円 | − |
馬単 | 7→2 | 2,010円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 2−7−8 | 1,070円 | − |
三連単 | 7→2→8 | 7,220円 | − |
第3競走 D3−5組 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | シャラポワクイーン | 1:03:7 |
2 | 6 | 8 | フジノエトワール | 頭 |
3 | 2 | 2 | ガディスサーチ | 5 |
単勝 | 3 | 2,310円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 3 8 2 |
950円 290円 140円 |
− − − |
枠複 | 3−6 | 19,930円 | − |
馬複 | 3−8 | 45,480円 | − |
馬単 | 3→8 | 121,110円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 2−3−8 | 63,840円 | − |
三連単 | 3→8→2 | 601,750円 | − |
第4競走 D3−2組 1500m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | エルカピタン | 1:39:5 |
2 | 7 | 7 | ビコーシャルム | 2 |
3 | 3 | 3 | マサジョニー | 1 |
単勝 | 1 | 450円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 1 7 3 |
110円 140円 120円 |
− − − |
枠複 | − | − | − |
馬複 | 1−7 | 870円 | − |
馬単 | 1→7 | 1,560円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 1−3−7 | 560円 | − |
三連単 | 1→7→3 | 4,050円 | − |
第5競走 アタックチャレンジ競走 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | ディーズファンシー | 1:02:4 |
2 | 1 | 1 | モエレヒライス | 1/2 |
3 | 7 | 7 | メガミムーン | 21/2 |
単勝 | 9 | 270円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 9 1 7 |
120円 130円 210円 |
− − − |
枠複 | 1−8 | 400円 | − |
馬複 | 1−9 | 400円 | − |
馬単 | 9→1 | 660円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 1−7−9 | 730円 | − |
三連単 | 9→1→7 | 2,560円 | − |
第6競走 フレッシュチャレンジ競走 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | セイフーハーバー | 1:03:2 |
2 | 3 | 3 | コアレスサクセス | 3 |
3 | 4 | 4 | メイプルウルフ | 大差 |
単勝 | 1 | 1,770円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 1 3 |
1,000円 160円 |
− − |
枠複 | − | − | − |
馬複 | 1−3 | 2,830円 | − |
馬単 | 1→3 | 11,490円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 1−3−4 | 1,290円 | − |
三連単 | 1→3→4 | 16,460円 | − |
第7競走 D2−2組 1500m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ピュアメモリー | 1:38:8 |
2 | 6 | 7 | イケノスプリント | 21/2 |
3 | 5 | 6 | ツギタテヴィーナス | 首 |
単勝 | 2 | 430円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 2 7 6 |
290円 2,120円 190円 |
− − − |
枠複 | 2−6 | 3,580円 | − |
馬複 | 2−7 | 20,450円 | − |
馬単 | 2→7 | 31,950円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 2−6−7 | 67,340円 | − |
三連単 | 2→7→6 | 279,060円 | − |
第8競走 D2−1組 1500m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ベストセレクション | 1:38:6 |
2 | 3 | 3 | タカラダンディー | 11/2 |
3 | 1 | 1 | ハミウケリョウガ | 11/2 |
単勝 | 4 | 240円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 4 3 1 |
150円 170円 890円 |
− − − |
枠複 | 3−4 | 490円 | − |
馬複 | 3−4 | 500円 | − |
馬単 | 4→3 | 670円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 1−3−4 | 8,530円 | − |
三連単 | 4→3→1 | 16,480円 | − |
第9競走 ペプシコーラ特別 1600m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | メジロスペイシー | 1:44:1 |
2 | 6 | 9 | オースミスイセン | 2 |
3 | 3 | 4 | エスペランサー | 首 |
単勝 | 3 | 240円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 3 9 4 |
140円 110円 240円 |
− − − |
枠複 | 3−6 | 290円 | − |
馬複 | 3−9 | 360円 | − |
馬単 | 3→9 | 720円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 3−4−9 | 1,170円 | − |
三連単 | 3→9→4 | 4,330円 | − |
第10競走 ブラックタキシード賞 1600m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | トラックタカオー | 1:44:2 |
2 | 3 | 3 | クラビッグレディ | 鼻 |
3 | 7 | 9 | イルラーゴ | 11/2 |
単勝 | 5 | 230円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 5 3 9 |
150円 130円 390円 |
− − − |
枠複 | 3−5 | 1,040円 | − |
馬複 | 3−5 | 980円 | − |
馬単 | 5→3 | 1,840円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 3−5−9 | 5,690円 | − |
三連単 | 5→3→9 | 24,700円 | − |
第11競走 イノセントカップ〔H3〕(ファルブラヴ賞 1500m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | アンパサンド | 1:36:9 |
2 | 1 | 1 | フジエスギャラント | 1 |
3 | 5 | 5 | トランプ | 5 |
単勝 | 10 | 3,500円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 10 1 5 |
620円 280円 1,740円 |
− − − |
枠複 | 1−8 | 8,550円 | − |
馬複 | 1−10 | 9,450円 | − |
馬単 | 10→1 | 30,680円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 1−5−10 | 119,680円 | − |
三連単 | 10→1→5 | 598,600円 | − |
第12競走 Aiba浦河周辺商店街特別 1600m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | サクラプライム | 1:45:0 |
2 | 7 | 9 | メイショウサンデー | 1 |
3 | 2 | 2 | スマイルセイコー | 11/2 |
単勝 | 4 | 460円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 4 9 2 |
110円 100円 130円 |
− − − |
枠複 | 4−7 | 280円 | − |
馬複 | 4−9 | 420円 | − |
馬単 | 4→9 | 620円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 2−4−9 | 690円 | − |
三連単 | 4→9→2 | 2,750円 | − |