レースガイド
レース情報
2006年9月5日(火)
第6回 旭川競馬 1日目
【天候】晴
【馬場状態】重
第1競走 D3−4組 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | スターライトサユリ | 1:03:4 |
2 | 2 | 2 | フラッシュアゲン | 3/4 |
3 | 5 | 5 | ヤナギサンシャック | 4 |
単勝 | 1 | 160円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 1 2 |
110円 200円 |
− − |
枠複 | − | − | − |
馬複 | 1−2 | 300円 | − |
馬単 | 1→2 | 440円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 1−2−5 | 580円 | − |
三連単 | 1→2→5 | 1,160円 | − |
第2競走 D3−4組 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | マウントレイニアー | 1:03:5 |
2 | 6 | 6 | ゴールドミニー | 3 |
3 | 4 | 4 | ロマンジャスティス | 1 |
単勝 | 2 | 250円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 2 6 |
110円 120円 |
− − |
枠複 | − | − | − |
馬複 | 2−6 | 210円 | − |
馬単 | 2→6 | 630円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 2−4−6 | 180円 | − |
三連単 | 2→6→4 | 730円 | − |
第3競走 2歳未勝利 1500m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ダイナマイトホープ | 1:39:1 |
2 | 3 | 3 | スーパージャガー | 頭 |
3 | 2 | 2 | ゴールドアスリート | 11/2 |
単勝 | 5 | 1,100円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 5 3 2 |
410円 190円 140円 |
− − − |
枠複 | − | − | − |
馬複 | 3−5 | 3,090円 | − |
馬単 | 5→3 | 9,680円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 2−3−5 | 3,900円 | − |
三連単 | 5→3→2 | 36,840円 | − |
第4競走 2歳牝馬未勝利 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ウイングフラワー | 1:02:1 |
2 | 4 | 4 | フウバイカ | 1/2 |
3 | 6 | 6 | モエレロングセピア | 4 |
単勝 | 5 | 960円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 5 4 6 |
150円 120円 130円 |
− − − |
枠複 | 4−5 | 700円 | − |
馬複 | 4−5 | 770円 | − |
馬単 | 5→4 | 2,580円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 4−5−6 | 660円 | − |
三連単 | 5→4→6 | 5,080円 | − |
第5競走 アタックチャレンジ競走 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | アイノドウシ | 1:01:5 |
2 | 4 | 4 | ラブベリー | 3 |
3 | 1 | 1 | モエレパストラル | 1 |
単勝 | 5 | 330円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 5 4 1 |
130円 120円 180円 |
− − − |
枠複 | − | − | − |
馬複 | 4−5 | 320円 | − |
馬単 | 5→4 | 750円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 1−4−5 | 1,450円 | − |
三連単 | 5→4→1 | 6,300円 | − |
第6競走 D3−2組 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | スプレンダアスルガ | 1:02:1 |
2 | 3 | 3 | メイプルクイーン | 1 |
3 | 4 | 4 | オペラマドンナ | 11/2 |
単勝 | 9 | 270円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 9 3 4 |
120円 100円 200円 |
− − − |
枠複 | 3−8 | 160円 | − |
馬複 | 3−9 | 190円 | − |
馬単 | 9→3 | 760円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 3−4−9 | 590円 | − |
三連単 | 9→3→4 | 3,800円 | − |
第7競走 D3−1組 1500m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | サクラデフィート | 1:38:6 |
2 | 5 | 5 | シンボリスペシャル | 21/2 |
3 | 3 | 3 | チーフベアステージ | 頭 |
単勝 | 7 | 140円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 7 5 3 |
110円 190円 180円 |
− − − |
枠複 | − | − | − |
馬複 | 5−7 | 1,590円 | − |
馬単 | 7→5 | 1,900円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 3−5−7 | 1,950円 | − |
三連単 | 7→5→3 | 6,430円 | − |
第8競走 D3−1組 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | クリノサクラコ | 1:02:4 |
2 | 8 | 10 | ドウケイ | 2 |
3 | 2 | 2 | メイショウタンポポ | 首 |
単勝 | 5 | 290円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 5 10 2 |
140円 190円 560円 |
− − − |
枠複 | 5−8 | 310円 | − |
馬複 | 5−10 | 460円 | − |
馬単 | 5→10 | 810円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 2−5−10 | 9,660円 | − |
三連単 | 5→10→2 | 23,020円 | − |
第9競走 D2−4組 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | アムールミラクル | 1:02:3 |
2 | 8 | 8 | イケノカーニバル | 4 |
3 | 4 | 4 | サクラボラーレ | 1 |
単勝 | 7 | 210円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 7 8 4 |
100円 570円 220円 |
− − − |
枠複 | 7−8 | 1,630円 | − |
馬複 | 7−8 | 6,800円 | − |
馬単 | 7→8 | 7,040円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 4−7−8 | 8,020円 | − |
三連単 | 7→8→4 | 36,770円 | − |
第10競走 レチクル特別 1600m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | グラビアタレント | 1:43:0 |
2 | 4 | 4 | ポジティヴ | 1/2 |
3 | 8 | 8 | ストームランナー | 3/4 |
単勝 | 2 | 310円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 2 4 8 |
110円 360円 120円 |
− − − |
枠複 | 2−4 | 3,260円 | − |
馬複 | 2−4 | 3,490円 | − |
馬単 | 2→4 | 4,790円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 2−4−8 | 1,660円 | − |
三連単 | 2→4→8 | 12,260円 | − |
第11競走 あいべつ きのこの里フェスティバル特別 1600m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | スマイルホリデー | 1:43:1 |
2 | 3 | 3 | ロドリゴボーイ | 3/4 |
3 | 5 | 5 | マルブンシャンハイ | 4 |
単勝 | 8 | 480円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 8 3 5 |
170円 440円 340円 |
− − − |
枠複 | 3−8 | 2,200円 | − |
馬複 | 3−8 | 5,430円 | − |
馬単 | 8→3 | 10,650円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 3−5−8 | 11,520円 | − |
三連単 | 8→3→5 | 67,460円 | − |
第12競走 D2−4組 1500m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 8 | コアレスクルー | 1:38:3 |
2 | 1 | 1 | サクラジェネラル | 11/2 |
3 | 3 | 3 | アートドーター | 3 |
単勝 | 8 | 430円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 8 1 3 |
180円 180円 130円 |
− − − |
枠複 | 1−6 | 680円 | − |
馬複 | 1−8 | 780円 | − |
馬単 | 8→1 | 1,780円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 1−3−8 | 1,010円 | − |
三連単 | 8→1→3 | 5,650円 | − |