レースガイド
レース情報
2006年9月26日(火)
第7回 旭川競馬 4日目
【天候】晴
【馬場状態】良
第1競走 D3−5組 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 10 | エイコウマドンナ | 1:03:9 |
2 | 5 | 5 | ダイジュシャンハイ | 2 |
3 | 7 | 9 | クロコマタイキ | 11/2 |
単勝 | 10 | 110円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 10 5 9 |
110円 170円 480円 |
− − − |
枠複 | 5−7 | 320円 | − |
馬複 | 5−10 | 280円 | − |
馬単 | 10→5 | 390円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 5−9−10 | 1,540円 | − |
三連単 | 10→5→9 | 2,210円 | − |
第2競走 2歳未勝利 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 10 | シャインミスティ | 1:03:5 |
2 | 6 | 8 | サツキラブ | 1 |
3 | 8 | 12 | モエレシライ | 首 |
単勝 | 10 | 4,860円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 10 8 12 |
770円 200円 190円 |
− − − |
枠複 | 6−7 | 510円 | − |
馬複 | 8−10 | 10,240円 | − |
馬単 | 10→8 | 21,400円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 8−10−12 | 21,910円 | − |
三連単 | 10→8→12 | 137,440円 | − |
第3競走 アタックチャレンジ競走 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | アルマドール | 1:03:1 |
2 | 2 | 2 | クラマキシム | 1 |
3 | 6 | 8 | バオバブ | 首 |
単勝 | 11 | 190円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 11 2 8 |
100円 130円 120円 |
− − − |
枠複 | 2−8 | 350円 | − |
馬複 | 2−11 | 450円 | − |
馬単 | 11→2 | 590円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 2−8−11 | 530円 | − |
三連単 | 11→2→8 | 2,350円 | − |
第4競走 アタックチャレンジ競走 1500m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | サラトガ | 1:40:1 |
2 | 5 | 6 | フィオーレ | 3/4 |
3 | 6 | 8 | ソシアルセンプー | 1 |
単勝 | 7 | 340円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 7 6 8 |
110円 110円 180円 |
− − − |
枠複 | 5−6 | 310円 | − |
馬複 | 6−7 | 370円 | − |
馬単 | 7→6 | 590円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 6−7−8 | 530円 | − |
三連単 | 7→6→8 | 1,040円 | − |
第5競走 フレッシュチャレンジ競走 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | アリダーチャーム | 1:03:9 |
2 | 1 | 1 | オールスズラン | 1 |
3 | 5 | 5 | ダイコウローザー | 3/4 |
単勝 | 6 | 200円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 6 1 5 |
120円 130円 150円 |
− − − |
枠複 | 1−6 | 870円 | − |
馬複 | 1−6 | 560円 | − |
馬単 | 6→1 | 1,460円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 1−5−6 | 1,550円 | − |
三連単 | 6→1→5 | 5,880円 | − |
第6競走 D2−1組 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | デアビーナス | 1:03:0 |
2 | 3 | 3 | ドウエイノハナミチ | 21/2 |
3 | 5 | 6 | ベルゲンチケット | 頭 |
単勝 | 4 | 1,180円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 4 3 6 |
180円 200円 120円 |
− − − |
枠複 | 3−4 | 2,220円 | − |
馬複 | 3−4 | 2,430円 | − |
馬単 | 4→3 | 5,560円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 3−4−6 | 1,480円 | − |
三連単 | 4→3→6 | 16,500円 | − |
第7競走 D2−1組 1500m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | サントウイナー | 1:40:4 |
2 | 5 | 5 | ツギタテヴィーナス | 3/4 |
3 | 8 | 12 | アクシス | 11/2 |
単勝 | 7 | 2,130円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 7 5 12 |
490円 210円 3,090円 |
− − − |
枠複 | 5−6 | 190円 | − |
馬複 | 5−7 | 3,590円 | − |
馬単 | 7→5 | 8,750円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 5−7−12 | 98,530円 | − |
三連単 | 7→5→12 | 2,766,910円 | − |
第8競走 アルクトゥルス特別 1600m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ヒミコノウタゴエ | 1:47:3 |
2 | 7 | 8 | ナリタダイリン | 11/2 |
3 | 7 | 9 | マイネマジョリカ | 3/4 |
単勝 | 2 | 260円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 2 8 9 |
140円 460円 710円 |
− − − |
枠複 | 2−7 | 2,040円 | − |
馬複 | 2−8 | 2,900円 | − |
馬単 | 2→8 | 2,680円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 2−8−9 | 28,790円 | − |
三連単 | 2→8→9 | 76,300円 | − |
第9競走 レオニズ特別 1500m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | オリオンザシュネル | 1:37:9 |
2 | 5 | 5 | スプレッドアゲン | 4 |
3 | 8 | 12 | トウショウヘリオス | 1 |
単勝 | 9 | 130円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 9 5 12 |
110円 190円 170円 |
− − − |
枠複 | 5−7 | 540円 | − |
馬複 | 5−9 | 660円 | − |
馬単 | 9→5 | 870円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 5−9−12 | 920円 | − |
三連単 | 9→5→12 | 2,900円 | − |
第10競走 ヒシミラクル賞 1600m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 5 | カネマサドゥイット | 1:44:7 |
2 | 6 | 8 | コンテ | 首 |
3 | 1 | 1 | キョウモルンルン | 4 |
単勝 | 5 | 1,350円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 5 8 1 |
400円 170円 920円 |
− − − |
枠複 | 4−6 | 2,390円 | − |
馬複 | 5−8 | 3,000円 | − |
馬単 | 5→8 | 5,560円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 1−5−8 | 39,310円 | − |
三連単 | 5→8→1 | 238,580円 | − |
第11競走 サンライズカップ〔H3〕(クロフネ賞) 1600m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ヒデサンジュニア | 1:43:4 |
2 | 6 | 7 | トップサバトン | 3 |
3 | 4 | 4 | アンパサンド | 1 |
単勝 | 2 | 770円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 2 7 4 |
270円 250円 130円 |
− − − |
枠複 | 2−6 | 2,630円 | − |
馬複 | 2−7 | 2,400円 | − |
馬単 | 2→7 | 4,980円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 2−4−7 | 4,040円 | − |
三連単 | 2→7→4 | 29,980円 | − |
第12競走 アルデバラン特別 1600m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | ムゼッタ | 1:44:3 |
2 | 3 | 3 | リアルユウシ | 2 |
3 | 6 | 7 | スペシャルリーズン | 1/2 |
単勝 | 8 | 190円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 8 3 7 |
120円 430円 260円 |
− − − |
枠複 | 3−7 | 1,700円 | − |
馬複 | 3−8 | 1,730円 | − |
馬単 | 8→3 | 1,820円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 3−7−8 | 4,060円 | − |
三連単 | 8→3→7 | 15,930円 | − |