レースガイド
レース情報
2006年10月11日(水)
第8回 旭川競馬 5日目
【天候】雨
【馬場状態】不良
第1競走 2歳未勝利 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 12 | ミスターシャディー | 1:02:0 |
2 | 6 | 8 | モエレツイスター | 21/2 |
3 | 3 | 3 | ユキノアンセリウム | 3/4 |
単勝 | 12 | 220円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 12 8 3 |
110円 150円 550円 |
− − − |
枠複 | 6−8 | 280円 | − |
馬複 | 8−12 | 390円 | − |
馬単 | 12→8 | 830円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 3−8−12 | 2,860円 | − |
三連単 | 12→8→3 | 10,180円 | − |
第2競走 2歳未勝利 1500m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ブラックアラベスク | 1:39:2 |
2 | 7 | 9 | プラチナチケット | 3/4 |
3 | 8 | 11 | コホウシルバー | 首 |
単勝 | 4 | 320円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 4 9 11 |
170円 140円 1,140円 |
− − − |
枠複 | 4−7 | 490円 | − |
馬複 | 4−9 | 450円 | − |
馬単 | 4→9 | 790円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 4−9−11 | 8,900円 | − |
三連単 | 4→9→11 | 13,430円 | − |
第3競走 アタックチャレンジ競走 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | セーリア | 1:02:3 |
2 | 6 | 8 | ダンシングオウジ | 1 |
3 | 5 | 5 | アドミラルサムソン | 首 |
単勝 | 1 | 1,010円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 1 8 5 |
300円 460円 300円 |
− − − |
枠複 | 1−6 | 3,260円 | − |
馬複 | 1−8 | 13,880円 | − |
馬単 | 1→8 | 14,940円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 1−5−8 | 41,970円 | − |
三連単 | 1→8→5 | 261,670円 | − |
第4競走 アタックチャレンジ競走 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | バオバブ | 1:02:0 |
2 | 6 | 7 | エイダイエンジェル | 4 |
3 | 4 | 4 | コヤノテンビー | 頭 |
単勝 | 2 | 200円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 2 7 4 |
120円 300円 130円 |
− − − |
枠複 | 2−6 | 1,130円 | − |
馬複 | 2−7 | 1,130円 | − |
馬単 | 2→7 | 2,310円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 2−4−7 | 2,190円 | − |
三連単 | 2→7→4 | 8,700円 | − |
第5競走 フレッシュチャレンジ競走 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | アーステンマリー | 1:01:9 |
2 | 2 | 2 | カゴヤセイコー | 11/2 |
3 | 1 | 1 | ドミナンスデザート | 首 |
単勝 | 5 | 900円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 5 2 1 |
190円 170円 100円 |
− − − |
枠複 | − | − | − |
馬複 | 2−5 | 2,440円 | − |
馬単 | 5→2 | 9,530円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 1−2−5 | 1,010円 | − |
三連単 | 5→2→1 | 16,300円 | − |
第6競走 アタックチャレンジ競走 1500m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ヨシムネ | 1:36:8 |
2 | 3 | 3 | ラッシュアンドゴー | 2 |
3 | 7 | 9 | グロリアスブリッジ | 4 |
単勝 | 4 | 570円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 4 3 9 |
130円 170円 100円 |
− − − |
枠複 | 3−4 | 2,140円 | − |
馬複 | 3−4 | 2,650円 | − |
馬単 | 4→3 | 5,150円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 3−4−9 | 980円 | − |
三連単 | 4→3→9 | 11,460円 | − |
第7競走 D2−1組 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 8 | クラダンソナー | 1:00:9 |
2 | 8 | 12 | ベルゲンチケット | 4 |
3 | 8 | 11 | ハッピーロード | 3/4 |
単勝 | 8 | 190円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 8 12 11 |
110円 130円 140円 |
− − − |
枠複 | 6−8 | 220円 | − |
馬複 | 8−12 | 340円 | − |
馬単 | 8→12 | 660円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 8−11−12 | 900円 | − |
三連単 | 8→12→11 | 2,590円 | − |
第8競走 D1−4組 1500m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 8 | シルバーバニヤン | 1:36:6 |
2 | 6 | 7 | ツギタテヴィーナス | 2 |
3 | 5 | 5 | イケノスプリント | 1 |
単勝 | 8 | 480円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 8 7 5 |
240円 180円 310円 |
− − − |
枠複 | 6−6 | 1,080円 | − |
馬複 | 7−8 | 870円 | − |
馬単 | 8→7 | 1,910円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 5−7−8 | 2,200円 | − |
三連単 | 8→7→5 | 14,360円 | − |
第9競走 いて座特別 1600m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | バクシンキング | 1:44:5 |
2 | 3 | 3 | メイビーウイン | 1 |
3 | 2 | 2 | ナチュラルパワー | 1 |
単勝 | 10 | 1,560円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 10 3 2 |
430円 560円 210円 |
− − − |
枠複 | 3−8 | 5,720円 | − |
馬複 | 3−10 | 13,420円 | − |
馬単 | 10→3 | 33,430円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 2−3−10 | 59,630円 | − |
三連単 | 10→3→2 | 236,820円 | − |
第10競走 ウィナーズチャレンジ競走 1600m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | トランプ | 1:43:4 |
2 | 4 | 6 | サイレントストーム | 4 |
3 | 7 | 12 | センノダンサーズ | 21/2 |
単勝 | 3 | 380円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 3 6 12 |
140円 130円 110円 |
− − − |
枠複 | 3−4 | 1,490円 | − |
馬複 | 3−6 | 1,470円 | − |
馬単 | 3→6 | 3,220円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 3−6−12 | 1,580円 | − |
三連単 | 3→6→12 | 10,530円 | − |
第11競走 道営スプリント〔H2〕(デュランダル賞) 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | アドミラルサンダー | 1:00:0 |
2 | 3 | 3 | ヒロショウグン | 頭 |
3 | 5 | 6 | シャンハイジャンプ | 鼻 |
単勝 | 9 | 170円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 9 3 6 |
110円 230円 170円 |
− − − |
枠複 | 3−7 | 1,460円 | − |
馬複 | 3−9 | 1,480円 | − |
馬単 | 9→3 | 1,540円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 3−6−9 | 960円 | − |
三連単 | 9→3→6 | 3,990円 | − |
第12競走 カシオペア特別 1600m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | フジノダイヒット | 1:41:5 |
2 | 6 | 7 | エイダイセンター | 11/2 |
3 | 5 | 5 | トラックタカオー | 首 |
単勝 | 3 | 160円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 3 7 5 |
120円 260円 170円 |
− − − |
枠複 | 3−6 | 720円 | − |
馬複 | 3−7 | 1,480円 | − |
馬単 | 3→7 | 1,920円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 3−5−7 | 1,780円 | − |
三連単 | 3→7→5 | 8,540円 | − |