レースガイド
レース情報
2006年10月26日(木)
第6回 札幌競馬 6日目
【天候】晴
【馬場状態】良
第1競走 2歳未勝利 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 8 | パラダイスゲスト | 1:03:7 |
2 | 1 | 1 | スタイリッシュラブ | 1/2 |
3 | 5 | 5 | セイシンアスリート | 1 |
単勝 | 8 | 190円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 8 1 5 |
100円 130円 140円 |
− − − |
枠複 | 1−6 | 590円 | − |
馬複 | 1−8 | 640円 | − |
馬単 | 8→1 | 950円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 1−5−8 | 710円 | − |
三連単 | 8→1→5 | 2,700円 | − |
第2競走 アタックチャレンジ競走 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ゲットアライフ | 1:02:4 |
2 | 7 | 10 | ゴールドアイカワ | 1 |
3 | 6 | 8 | カゴヤセイコー | 3 |
単勝 | 3 | 310円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 3 10 8 |
190円 280円 120円 |
− − − |
枠複 | 3−7 | 1,160円 | − |
馬複 | 3−10 | 4,060円 | − |
馬単 | 3→10 | 5,130円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 3−8−10 | 2,460円 | − |
三連単 | 3→10→8 | 21,110円 | − |
第3競走 アタックチャレンジ競走 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | エイティブライアン | 1:02:9 |
2 | 2 | 2 | モエレビリオネア | 頭 |
3 | 3 | 3 | タカラクララ | 3 |
単勝 | 7 | 270円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 7 2 3 |
130円 190円 680円 |
− − − |
枠複 | 2−6 | 410円 | − |
馬複 | 2−7 | 500円 | − |
馬単 | 7→2 | 900円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 2−3−7 | 12,170円 | − |
三連単 | 7→2→3 | 27,260円 | − |
第4競走 アタックチャレンジ競走 1700m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 12 | フェアリーキャロル | 1:53:4 |
2 | 6 | 7 | グロリアスブリッジ | 1/2 |
3 | 3 | 3 | ティーエヌクイーン | 11/2 |
単勝 | 12 | 570円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 12 7 3 |
200円 110円 170円 |
− − − |
枠複 | 6−8 | 440円 | − |
馬複 | 7−12 | 850円 | − |
馬単 | 12→7 | 2,210円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 3−7−12 | 3,520円 | − |
三連単 | 12→7→3 | 15,130円 | − |
第5競走 アタックチャレンジ競走 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | フロスティブルー | 1:02:5 |
2 | 5 | 6 | スターギャラクシー | 11/2 |
3 | 7 | 10 | スマティゴールド | 2 |
単勝 | 2 | 910円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 2 6 10 |
130円 110円 100円 |
− − − |
枠複 | 2−5 | 1,440円 | − |
馬複 | 2−6 | 1,570円 | − |
馬単 | 2→6 | 3,900円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 2−6−10 | 570円 | − |
三連単 | 2→6→10 | 7,320円 | − |
第6競走 日高軽種馬農業協同組合賞 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | ベルゲンチケット | 1:02:7 |
2 | 7 | 10 | ビートザファントム | 4 |
3 | 5 | 5 | ジニアエレガンス | 1 |
単勝 | 7 | 200円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 7 10 5 |
110円 740円 350円 |
− − − |
枠複 | 6−7 | 1,200円 | − |
馬複 | 7−10 | 4,280円 | − |
馬単 | 7→10 | 6,270円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 5−7−10 | 21,830円 | − |
三連単 | 7→10→5 | 141,950円 | − |
第7競走 新冠町軽種馬生産振興会特別 1700m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 7 | アクシス | 1:53:4 |
2 | 8 | 13 | アムールリッチ | 1 |
3 | 4 | 5 | メイプルクイーン | 1/2 |
単勝 | 7 | 4,890円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 7 13 5 |
240円 100円 110円 |
− − − |
枠複 | 5−8 | 1,210円 | − |
馬複 | 7−13 | 2,320円 | − |
馬単 | 7→13 | 11,510円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 5−7−13 | 1,750円 | − |
三連単 | 7→13→5 | 32,330円 | − |
第8競走 星置川特別 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | バーニングサマー | 1:00:9 |
2 | 5 | 5 | [J]ムソウ | 2 |
3 | 3 | 3 | カリスローラー | 21/2 |
単勝 | 2 | 880円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 2 5 3 |
200円 130円 120円 |
− − − |
枠複 | − | − | − |
馬複 | 2−5 | 1,300円 | − |
馬単 | 2→5 | 3,130円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 2−3−5 | 550円 | − |
三連単 | 2→5→3 | 5,860円 | − |
第9競走 新川特別 1700m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | [J]トレンツリアード | 1:49:4 |
2 | 2 | 2 | インヴァリッド | 11/2 |
3 | 5 | 5 | ムゼッタ | 2 |
単勝 | 6 | 170円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 6 2 5 |
120円 400円 140円 |
− − − |
枠複 | − | − | − |
馬複 | 2−6 | 1,520円 | − |
馬単 | 6→2 | 1,530円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 2−5−6 | 1,680円 | − |
三連単 | 6→2→5 | 10,130円 | − |
第10競走 北海道2歳優駿 (キングカメハメハ賞) 1700m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | トップサバトン | 1:48:7 |
2 | 8 | 13 | アンパサンド | 4 |
3 | 5 | 7 | [J]ミスティックベル | 1/2 |
単勝 | 1 | 3,410円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 1 13 7 |
710円 1,170円 150円 |
− − − |
枠複 | 1−8 | 6,000円 | − |
馬複 | 1−13 | 27,860円 | − |
馬単 | 1→13 | 59,290円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 1−7−13 | 32,470円 | − |
三連単 | 1→13→7 | 486,880円 | − |
第11競走 新冠町長杯レ・コードなまちにいかっぷ特別 1700m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | タイギャラント | 1:50:3 |
2 | 1 | 1 | サクラハーン | 2 |
3 | 6 | 7 | シークレットボーイ | 11/2 |
単勝 | 9 | 140円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 9 1 7 |
100円 130円 190円 |
− − − |
枠複 | 1−7 | 310円 | − |
馬複 | 1−9 | 250円 | − |
馬単 | 9→1 | 380円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 1−7−9 | 620円 | − |
三連単 | 9→1→7 | 1,260円 | − |