レースガイド
レース情報
2006年11月8日(水)
第7回 札幌競馬 5日目
【天候】晴
【馬場状態】重
第1競走 2歳未勝利 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 12 | モエレツイスター | 1:02:4 |
2 | 2 | 2 | ラストハイジ | 1/2 |
3 | 7 | 10 | ミドリコート | 2 |
単勝 | 12 | 120円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 12 2 10 |
100円 330円 240円 |
− − − |
枠複 | 2−8 | 1,510円 | − |
馬複 | 2−12 | 2,190円 | − |
馬単 | 12→2 | 1,750円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 2−10−12 | 3,610円 | − |
三連単 | 12→2→10 | 10,350円 | − |
第2競走 2歳未勝利 1700m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 8 | ドクターアサシン | 1:52:8 |
2 | 3 | 3 | ラッキースマイル | 首 |
3 | 7 | 10 | ピクシーダンディー | 4 |
単勝 | 8 | 190円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 8 3 10 |
150円 200円 440円 |
− − − |
枠複 | 3−6 | 490円 | − |
馬複 | 3−8 | 570円 | − |
馬単 | 8→3 | 1,020円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 3−8−10 | 7,120円 | − |
三連単 | 8→3→10 | 12,250円 | − |
第3競走 フレッシュチャレンジ競走 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ニットウラヴロック | 1:03:7 |
2 | 4 | 4 | カチグミ | 4 |
3 | 5 | 5 | ノースメロディー | 4 |
単勝 | 3 | 250円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 3 4 |
160円 160円 |
− − |
枠複 | − | − | − |
馬複 | 3−4 | 320円 | − |
馬単 | 3→4 | 650円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 3−4−5 | 260円 | − |
三連単 | 3→4→5 | 920円 | − |
第4競走 アタックチャレンジ競走 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | モエレフィリー | 1:02:6 |
2 | 5 | 5 | ポジティブマインド | 頭 |
3 | 6 | 7 | クレセール | 首 |
単勝 | 3 | 3,710円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 3 5 7 |
820円 480円 410円 |
− − − |
枠複 | 3−5 | 22,870円 | − |
馬複 | 3−5 | 12,910円 | − |
馬単 | 3→5 | 83,760円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 3−5−7 | 71,310円 | − |
三連単 | 3→5→7 | 2,377,100円 | − |
第5競走 アタックチャレンジ競走 1700m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 6 | ラードロアーム | 1:51:0 |
2 | 6 | 8 | ラッシュアンドゴー | 11/2 |
3 | 6 | 7 | クラファイター | 4 |
単勝 | 6 | 220円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 6 8 7 |
100円 120円 270円 |
− − − |
枠複 | 5−6 | 250円 | − |
馬複 | 6−8 | 270円 | − |
馬単 | 6→8 | 580円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 6−7−8 | 880円 | − |
三連単 | 6→8→7 | 2,890円 | − |
第6競走 D2−1組 1700m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | バトルバーズアイ | 1:51:8 |
2 | 5 | 6 | ナイスチトセ | 鼻 |
3 | 5 | 5 | サクラリーフ | 21/2 |
単勝 | 9 | 5,890円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 9 6 5 |
790円 1,120円 190円 |
− − − |
枠複 | 5−7 | 1,510円 | − |
馬複 | 6−9 | 76,120円 | − |
馬単 | 9→6 | 77,680円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 5−6−9 | 70,080円 | − |
三連単 | 特払い | 70円 | − |
第7競走 手稲特別 1700m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | サクラアーバン | 1:49:7 |
2 | 2 | 2 | ニットウナデシコ | 4 |
3 | 3 | 3 | エルカピタン | 7 |
単勝 | 4 | 190円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 4 2 3 |
120円 200円 870円 |
− − − |
枠複 | 2−3 | 480円 | − |
馬複 | 2−4 | 500円 | − |
馬単 | 4→2 | 970円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 2−3−4 | 6,920円 | − |
三連単 | 4→2→3 | 24,190円 | − |
第8競走 厚別特別 1700m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 6 | バンバンイケ | 1:48:7 |
2 | 1 | 1 | パートナーズラック | 21/2 |
3 | 3 | 3 | メジロスペイシー | 11/2 |
単勝 | 6 | 1,350円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 6 1 3 |
360円 190円 610円 |
− − − |
枠複 | 1−4 | 2,370円 | − |
馬複 | 1−6 | 2,480円 | − |
馬単 | 6→1 | 6,340円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 1−3−6 | 16,820円 | − |
三連単 | 6→1→3 | 95,930円 | − |
第9競走 NOSAI日高特別 1700m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | ムゼッタ | 1:49:3 |
2 | 5 | 5 | キョウモルンルン | 1 |
3 | 8 | 10 | サダムサンジロウ | 首 |
単勝 | 6 | 340円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 6 5 10 |
150円 350円 430円 |
− − − |
枠複 | 5−6 | 4,760円 | − |
馬複 | 5−6 | 5,350円 | − |
馬単 | 6→5 | 8,280円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 5−6−10 | 18,040円 | − |
三連単 | 6→5→10 | 65,460円 | − |
第10競走 マヤノトップガン賞 1700m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム (着差) |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 10 | ブルータブー | 1:49:8 |
2 | 4 | 5 | ティンスクヴィル | 21/2 |
3 | 7 | 11 | サイレントストーム | 1 |
単勝 | 10 | 120円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 10 5 11 |
100円 160円 290円 |
− − − |
枠複 | 4−7 | 290円 | − |
馬複 | 5−10 | 430円 | − |
馬単 | 10→5 | 570円 | − |
---|---|---|---|
ワイド | − | − | − |
三連複 | 5−10−11 | 2,470円 | − |
三連単 | 10→5→11 | 5,430円 | − |