2010年8月24日(火) 
第9回 門別競馬 4日目
【天候】曇  
【馬場状態】不良
				
					
                    
						
						
							
							
							
								
									
										
											| 単勝 | 
											2 | 
											100円 | 
											− | 
										
										
											| 複勝 | 
											2 7 4 | 
											100円 210円 410円 | 
											− − − | 
										
										
											| 枠複 | 
											− | 
											− | 
											− | 
										
										
											| 馬複 | 
											2−7 | 
											430円 | 
											− | 
										
									
								
								
									
										
											| 馬単 | 
											2→7 | 
											450円 | 
											− | 
										
										
											| ワイド | 
											− | 
											− | 
											− | 
										
										
											| 三連複 | 
											2−4−7 | 
											2,460円 | 
											− | 
										
										
											| 三連単 | 
											2→7→4 | 
											3,490円 | 
											− | 
										
                                        
                                    
							 
						 
                        
					
                    
						
						
							
							
							
								
									
										
											| 単勝 | 
											4 | 
											2,060円 | 
											− | 
										
										
											| 複勝 | 
											4 9 2 | 
											390円 220円 490円 | 
											− − − | 
										
										
											| 枠複 | 
											4−8 | 
											2,460円 | 
											− | 
										
										
											| 馬複 | 
											4−9 | 
											2,150円 | 
											− | 
										
									
								
								
									
										
											| 馬単 | 
											4→9 | 
											8,480円 | 
											− | 
										
										
											| ワイド | 
											− | 
											− | 
											− | 
										
										
											| 三連複 | 
											2−4−9 | 
											30,280円 | 
											− | 
										
										
											| 三連単 | 
											4→9→2 | 
											144,490円 | 
											− | 
										
                                        
                                    
							 
						 
                        
					
                    
						
						
							
							
							
								
									
										
											| 単勝 | 
											5 | 
											300円 | 
											− | 
										
										
											| 複勝 | 
											5 1 4 | 
											120円 320円 810円 | 
											− − − | 
										
										
											| 枠複 | 
											1−5 | 
											1,030円 | 
											− | 
										
										
											| 馬複 | 
											1−5 | 
											1,880円 | 
											− | 
										
									
								
								
									
										
											| 馬単 | 
											5→1 | 
											1,700円 | 
											− | 
										
										
											| ワイド | 
											− | 
											− | 
											− | 
										
										
											| 三連複 | 
											1−4−5 | 
											52,520円 | 
											− | 
										
										
											| 三連単 | 
											5→1→4 | 
											157,580円 | 
											− | 
										
                                        
                                    
							 
						 
                        
					
                    
						
							第4競走 JRA認定アタックチャレンジ競走  1000m
						
						
							
							
							
								
									
										
											| 単勝 | 
											3 | 
											530円 | 
											− | 
										
										
											| 複勝 | 
											3 1 2 | 
											200円 180円 230円 | 
											− − − | 
										
										
											| 枠複 | 
											1−3 | 
											1,580円 | 
											− | 
										
										
											| 馬複 | 
											1−3 | 
											1,080円 | 
											− | 
										
									
								
								
									
										
											| 馬単 | 
											3→1 | 
											2,190円 | 
											− | 
										
										
											| ワイド | 
											− | 
											− | 
											− | 
										
										
											| 三連複 | 
											1−2−3 | 
											1,340円 | 
											− | 
										
										
											| 三連単 | 
											3→1→2 | 
											9,420円 | 
											− | 
										
                                        
                                    
							 
						 
                        
					
                    
						
							第5競走 ひだか応援隊h−keiba.net賞  1700m
						
						
							
							
							
								
									
										
											| 単勝 | 
											2 | 
											650円 | 
											− | 
										
										
											| 複勝 | 
											2 4 6 | 
											130円 130円 130円 | 
											− − − | 
										
										
											| 枠複 | 
											2−4 | 
											320円 | 
											− | 
										
										
											| 馬複 | 
											2−4 | 
											350円 | 
											− | 
										
									
								
								
									
										
											| 馬単 | 
											2→4 | 
											720円 | 
											− | 
										
										
											| ワイド | 
											− | 
											− | 
											− | 
										
										
											| 三連複 | 
											2−4−6 | 
											480円 | 
											− | 
										
										
											| 三連単 | 
											2→4→6 | 
											2,350円 | 
											− | 
										
                                        
                                    
							 
						 
                        
					
                    
						
							第6競走 JRA認定アタックチャレンジ競走  1200m
						
						
							
							
							
								
									
										
											| 単勝 | 
											10 | 
											220円 | 
											− | 
										
										
											| 複勝 | 
											10 5 8 | 
											110円 150円 190円 | 
											− − − | 
										
										
											| 枠複 | 
											5−8 | 
											350円 | 
											− | 
										
										
											| 馬複 | 
											5−10 | 
											370円 | 
											− | 
										
									
								
								
									
										
											| 馬単 | 
											10→5 | 
											870円 | 
											− | 
										
										
											| ワイド | 
											− | 
											− | 
											− | 
										
										
											| 三連複 | 
											5−8−10 | 
											1,080円 | 
											− | 
										
										
											| 三連単 | 
											10→5→8 | 
											3,310円 | 
											− | 
										
                                        
                                    
							 
						 
                        
					
                    
						
							第7競走 JRA認定フレッシュチャレンジ競走  1000m
						
						
							
							
							
								
									
										
											| 単勝 | 
											1 | 
											970円 | 
											− | 
										
										
											| 複勝 | 
											1 4 5 | 
											480円 200円 180円 | 
											− − − | 
										
										
											| 枠複 | 
											1−4 | 
											2,920円 | 
											− | 
										
										
											| 馬複 | 
											1−4 | 
											3,480円 | 
											− | 
										
									
								
								
									
										
											| 馬単 | 
											1→4 | 
											5,860円 | 
											− | 
										
										
											| ワイド | 
											− | 
											− | 
											− | 
										
										
											| 三連複 | 
											1−4−5 | 
											4,650円 | 
											− | 
										
										
											| 三連単 | 
											1→4→5 | 
											25,020円 | 
											− | 
										
                                        
                                    
							 
						 
                        
					
                    
						
							第8競走 ひだか応援隊h−keiba.net賞  1700m
						
						
							
							
							
								
									
										
											| 単勝 | 
											8 | 
											130円 | 
											− | 
										
										
											| 複勝 | 
											8 4 2 | 
											120円 250円 200円 | 
											− − − | 
										
										
											| 枠複 | 
											4−8 | 
											2,220円 | 
											− | 
										
										
											| 馬複 | 
											4−8 | 
											1,720円 | 
											− | 
										
									
								
								
									
										
											| 馬単 | 
											8→4 | 
											3,560円 | 
											− | 
										
										
											| ワイド | 
											− | 
											− | 
											− | 
										
										
											| 三連複 | 
											2−4−8 | 
											2,680円 | 
											− | 
										
										
											| 三連単 | 
											8→4→2 | 
											12,070円 | 
											− | 
										
                                        
                                    
							 
						 
                        
					
                    
						
						
							
							
							
								
									
										
											| 単勝 | 
											3 | 
											560円 | 
											− | 
										
										
											| 複勝 | 
											3 10 2 | 
											130円 200円 100円 | 
											− − − | 
										
										
											| 枠複 | 
											3−8 | 
											1,140円 | 
											− | 
										
										
											| 馬複 | 
											3−10 | 
											1,010円 | 
											− | 
										
									
								
								
									
										
											| 馬単 | 
											3→10 | 
											2,250円 | 
											− | 
										
										
											| ワイド | 
											− | 
											− | 
											− | 
										
										
											| 三連複 | 
											2−3−10 | 
											1,150円 | 
											− | 
										
										
											| 三連単 | 
											3→10→2 | 
											9,060円 | 
											− | 
										
                                        
                                    
							 
						 
                        
					
                    
						
						
							
							
							
								
									
										
											| 単勝 | 
											7 | 
											230円 | 
											− | 
										
										
											| 複勝 | 
											7 6 2 | 
											130円 140円 210円 | 
											− − − | 
										
										
											| 枠複 | 
											6−7 | 
											720円 | 
											− | 
										
										
											| 馬複 | 
											6−7 | 
											1,240円 | 
											− | 
										
									
								
								
									
										
											| 馬単 | 
											7→6 | 
											1,790円 | 
											− | 
										
										
											| ワイド | 
											− | 
											− | 
											− | 
										
										
											| 三連複 | 
											2−6−7 | 
											2,150円 | 
											− | 
										
										
											| 三連単 | 
											7→6→2 | 
											6,890円 | 
											− | 
										
                                        
                                    
							 
						 
                        
					
                    
						
							第11競走 ストーミングホーム賞(サマーチャレンジ?  1200m
						
						
							
							
							
								
									
										
											| 単勝 | 
											2 | 
											1,940円 | 
											− | 
										
										
											| 複勝 | 
											2 3 | 
											410円 390円 | 
											− − | 
										
										
											| 枠複 | 
											− | 
											− | 
											− | 
										
										
											| 馬複 | 
											2−3 | 
											4,450円 | 
											− | 
										
									
								
								
									
										
											| 馬単 | 
											2→3 | 
											9,430円 | 
											− | 
										
										
											| ワイド | 
											− | 
											− | 
											− | 
										
										
											| 三連複 | 
											1−2−3 2−3−5 | 
											2,640円 1,220円 | 
											− − | 
										
										
											| 三連単 | 
											2→3→1 2→3→5 | 
											25,110円 13,140円 | 
											− − |