2010年9月8日(水) 
第10回 門別競馬 5日目
【天候】晴  
【馬場状態】稍重
				
					
                    
						
						
							
							
							
								
									
										
											| 単勝 | 
											5 | 
											210円 | 
											− | 
										
										
											| 複勝 | 
											5 6 2 | 
											140円 230円 1,160円 | 
											− − − | 
										
										
											| 枠複 | 
											5−6 | 
											640円 | 
											− | 
										
										
											| 馬複 | 
											5−6 | 
											470円 | 
											− | 
										
									
								
								
									
										
											| 馬単 | 
											5→6 | 
											1,140円 | 
											− | 
										
										
											| ワイド | 
											− | 
											− | 
											− | 
										
										
											| 三連複 | 
											2−5−6 | 
											15,930円 | 
											− | 
										
										
											| 三連単 | 
											5→6→2 | 
											37,230円 | 
											− | 
										
                                        
                                    
							 
						 
                        
					
                    
						
						
							
							
							
								
									
										
											| 単勝 | 
											9 | 
											3,290円 | 
											− | 
										
										
											| 複勝 | 
											9 5 6 | 
											210円 190円 530円 | 
											− − − | 
										
										
											| 枠複 | 
											5−7 | 
											650円 | 
											− | 
										
										
											| 馬複 | 
											5−9 | 
											6,100円 | 
											− | 
										
									
								
								
									
										
											| 馬単 | 
											9→5 | 
											30,910円 | 
											− | 
										
										
											| ワイド | 
											− | 
											− | 
											− | 
										
										
											| 三連複 | 
											5−6−9 | 
											19,430円 | 
											− | 
										
										
											| 三連単 | 
											9→5→6 | 
											168,480円 | 
											− | 
										
                                        
                                    
							 
						 
                        
					
                    
						
							第3競走 ひだか応援隊h−keiba.net賞  1700m
						
						
							
							
							
								
									
										
											| 単勝 | 
											11 | 
											950円 | 
											− | 
										
										
											| 複勝 | 
											11 10 9 | 
											350円 240円 450円 | 
											− − − | 
										
										
											| 枠複 | 
											7−8 | 
											560円 | 
											− | 
										
										
											| 馬複 | 
											10−11 | 
											3,560円 | 
											− | 
										
									
								
								
									
										
											| 馬単 | 
											11→10 | 
											9,050円 | 
											− | 
										
										
											| ワイド | 
											− | 
											− | 
											− | 
										
										
											| 三連複 | 
											9−10−11 | 
											13,970円 | 
											− | 
										
										
											| 三連単 | 
											11→10→9 | 
											142,500円 | 
											− | 
										
                                        
                                    
							 
						 
                        
					
                    
						
							第4競走 JRA認定アタックチャレンジ競走  1000m
						
						
							
							
							
								
									
										
											| 単勝 | 
											8 | 
											230円 | 
											− | 
										
										
											| 複勝 | 
											8 2 3 | 
											130円 150円 190円 | 
											− − − | 
										
										
											| 枠複 | 
											− | 
											− | 
											− | 
										
										
											| 馬複 | 
											2−8 | 
											300円 | 
											− | 
										
									
								
								
									
										
											| 馬単 | 
											8→2 | 
											580円 | 
											− | 
										
										
											| ワイド | 
											− | 
											− | 
											− | 
										
										
											| 三連複 | 
											2−3−8 | 
											1,200円 | 
											− | 
										
										
											| 三連単 | 
											8→2→3 | 
											3,490円 | 
											− | 
										
                                        
                                    
							 
						 
                        
					
                    
						
							第5競走 JRA認定フレッシュチャレンジ競走  1000m
						
						
							
							
							
								
									
										
											| 単勝 | 
											5 | 
											160円 | 
											− | 
										
										
											| 複勝 | 
											5 1 6 | 
											130円 150円 150円 | 
											− − − | 
										
										
											| 枠複 | 
											1−5 | 
											740円 | 
											− | 
										
										
											| 馬複 | 
											1−5 | 
											1,040円 | 
											− | 
										
									
								
								
									
										
											| 馬単 | 
											5→1 | 
											1,430円 | 
											− | 
										
										
											| ワイド | 
											− | 
											− | 
											− | 
										
										
											| 三連複 | 
											1−5−6 | 
											2,020円 | 
											− | 
										
										
											| 三連単 | 
											5→1→6 | 
											6,110円 | 
											− | 
										
                                        
                                    
							 
						 
                        
					
                    
						
							第6競走 JRA認定フレッシュチャレンジ競走  1000m
						
						
							
							
							
								
									
										
											| 単勝 | 
											6 | 
											210円 | 
											− | 
										
										
											| 複勝 | 
											6 1 2 | 
											140円 290円 220円 | 
											− − − | 
										
										
											| 枠複 | 
											1−6 | 
											1,260円 | 
											− | 
										
										
											| 馬複 | 
											1−6 | 
											1,660円 | 
											− | 
										
									
								
								
									
										
											| 馬単 | 
											6→1 | 
											2,050円 | 
											− | 
										
										
											| ワイド | 
											− | 
											− | 
											− | 
										
										
											| 三連複 | 
											1−2−6 | 
											2,120円 | 
											− | 
										
										
											| 三連単 | 
											6→1→2 | 
											12,500円 | 
											− | 
										
                                        
                                    
							 
						 
                        
					
                    
						
							第7競走 JRA認定アタックチャレンジ競走  1200m
						
						
							
							
							
								
									
										
											| 単勝 | 
											5 | 
											460円 | 
											− | 
										
										
											| 複勝 | 
											5 1 8 | 
											150円 130円 200円 | 
											− − − | 
										
										
											| 枠複 | 
											1−5 | 
											1,910円 | 
											− | 
										
										
											| 馬複 | 
											1−5 | 
											840円 | 
											− | 
										
									
								
								
									
										
											| 馬単 | 
											5→1 | 
											1,750円 | 
											− | 
										
										
											| ワイド | 
											− | 
											− | 
											− | 
										
										
											| 三連複 | 
											1−5−8 | 
											1,610円 | 
											− | 
										
										
											| 三連単 | 
											5→1→8 | 
											9,150円 | 
											− | 
										
                                        
                                    
    
							 
						 
                        
					
                    
						
							第8競走 ひだか応援隊h−keiba.net賞  1200m
						
						
							
							
							
								
									
										
											| 単勝 | 
											2 | 
											1,280円 | 
											− | 
										
										
											| 複勝 | 
											2 7 8 | 
											150円 100円 120円 | 
											− − − | 
										
										
											| 枠複 | 
											2−6 | 
											660円 | 
											− | 
										
										
											| 馬複 | 
											2−7 | 
											940円 | 
											− | 
										
									
								
								
									
										
											| 馬単 | 
											2→7 | 
											4,160円 | 
											− | 
										
										
											| ワイド | 
											− | 
											− | 
											− | 
										
										
											| 三連複 | 
											2−7−8 | 
											490円 | 
											− | 
										
										
											| 三連単 | 
											2→7→8 | 
											7,240円 | 
											− | 
										
                                        
                                    
							 
						 
                        
					
                    
						
							第9競走 ヤングジェネレーションカップ  1800m
						
						
							
							
							
								
									
										
											| 単勝 | 
											4 | 
											370円 | 
											− | 
										
										
											| 複勝 | 
											4 2 | 
											130円 100円 | 
											− − | 
										
										
											| 枠複 | 
											− | 
											− | 
											− | 
										
										
											| 馬複 | 
											2−4 | 
											150円 | 
											− | 
										
									
								
								
									
										
											| 馬単 | 
											4→2 | 
											1,210円 | 
											− | 
										
										
											| ワイド | 
											− | 
											− | 
											− | 
										
										
											| 三連複 | 
											1−2−4 | 
											250円 | 
											− | 
										
										
											| 三連単 | 
											4→2→1 | 
											3,040円 | 
											− | 
										
                                        
                                    
    
							 
						 
                        
					
                    
						
						
							
							
							
								
									
										
											| 単勝 | 
											1 | 
											290円 | 
											− | 
										
										
											| 複勝 | 
											1 3 5 | 
											100円 120円 220円 | 
											− − − | 
										
										
											| 枠複 | 
											1−3 | 
											190円 | 
											− | 
										
										
											| 馬複 | 
											1−3 | 
											180円 | 
											− | 
										
									
								
								
									
										
											| 馬単 | 
											1→3 | 
											350円 | 
											− | 
										
										
											| ワイド | 
											− | 
											− | 
											− | 
										
										
											| 三連複 | 
											1−3−5 | 
											580円 | 
											− | 
										
										
											| 三連単 | 
											1→3→5 | 
											1,430円 | 
											− | 
										
                                        
                                    
							 
						 
                        
					
                    
						
						
							
							
							
								
									
										
											| 単勝 | 
											8 | 
											140円 | 
											− | 
										
										
											| 複勝 | 
											8 3 5 | 
											100円 120円 130円 | 
											− − − | 
										
										
											| 枠複 | 
											3−8 | 
											240円 | 
											− | 
										
										
											| 馬複 | 
											3−8 | 
											220円 | 
											− | 
										
									
								
								
									
										
											| 馬単 | 
											8→3 | 
											320円 | 
											− | 
										
										
											| ワイド | 
											− | 
											− | 
											− | 
										
										
											| 三連複 | 
											3−5−8 | 
											620円 | 
											− | 
										
										
											| 三連単 | 
											8→3→5 | 
											1,170円 | 
											− | 
										
                                        
                                    
							 
						 
                        
					
                    
						
							第12競走 ブリーダーズゴールド・ジュニアカップ〔H  1800m
						
						
							
							
							
								
									
										
											| 単勝 | 
											2 | 
											210円 | 
											− | 
										
										
											| 複勝 | 
											2 12 9 | 
											110円 530円 290円 | 
											− − − | 
										
										
											| 枠複 | 
											2−8 | 
											2,920円 | 
											− | 
										
										
											| 馬複 | 
											2−12 | 
											3,250円 | 
											− | 
										
									
								
								
									
										
											| 馬単 | 
											2→12 | 
											6,240円 | 
											− | 
										
										
											| ワイド | 
											− | 
											− | 
											− | 
										
										
											| 三連複 | 
											2−9−12 | 
											9,390円 | 
											− | 
										
										
											| 三連単 | 
											2→12→9 | 
											39,060円 | 
											− |