レースガイド
レース情報
2006年5月18日(木)
第2回 札幌競馬 3日目
【天候】晴
【馬場状態】良
馬番/R | 1成績 | 2成績 | 3成績 | 4成績 | 5成績 | 6成績 | 7成績 | 8成績 | 9成績 | 10成績 | 11成績 | 12成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.7 | 1.7 | 36.2 | 136.7 | 27.9 | 1.4 | 15.6 | 13.7 | 2.2 | 20.6 | 47.6 | 5.4 |
2 | 2.6 | 3.7 | 10.6 | 136.7 | 1.9 | 13.0 | 13.0 | 7.1 | 4.7 | 1.9 | 37.4 | 17.4 |
3 | 3.0 | 取消 | 23.6 | 1.3 | 16.0 | 42.3 | 9.2 | 2.9 | 80.0 | 6.3 | 7.7 | 3.6 |
4 | 7.0 | 8.2 | 135.6 | 9.7 | 4.6 | 45.0 | 127.3 | 21.1 | 26.7 | 31.7 | 78.5 | 39.0 |
5 | 15.5 | 4.9 | 25.3 | 62.2 | 3.0 | 75.7 | 8.9 | 2.8 | 10.9 | 25.4 | 7.6 | 8.7 |
6 | 3.9 | 20.3 | 154.9 | 12.0 | 167.2 | 43.6 | 1.3 | 53.5 | 4.6 | 32.5 | 107.0 | 1.6 |
7 | 14.0 | 12.9 | 17.5 | 10.7 | 7.4 | 45.0 | 7.4 | 3.7 | 43.4 | 22.9 | 1.2 | 28.8 |
8 | 1.1 | 4.6 | 71.7 | 3.4 | 50.0 | 11.4 | 9.0 | 39.9 | 16.1 | 32.5 | ||
9 | 20.9 | 62.2 | 111.5 | 8.6 | 37.9 | 11.6 | 77.5 | 10.0 | ||||
10 | 108.5 | 29.8 | 11.0 | 29.1 | 134.6 | |||||||
11 | 15.3 | 2.6 | 64.5 | |||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 |
- 表示されているオッズは各馬番の単勝オッズになります。
- 着順が確定されると、オッズが表示されている背景がカラーで表示されます。
■…1着/■…2着/■…3着/■…着外