レースガイド
レース情報
2006年5月25日(木)
第2回 札幌競馬 5日目
【天候】晴
【馬場状態】良
馬番/R | 1成績 | 2成績 | 3成績 | 4成績 | 5成績 | 6成績 | 7成績 | 8成績 | 9成績 | 10成績 | 11成績 | 12成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40.3 | 8.9 | 27.2 | 21.2 | 61.8 | 22.6 | 4.6 | 11.8 | 7.9 | 17.7 | 65.3 | 取消 |
2 | 80.6 | 202.6 | 24.5 | 47.3 | 1.9 | 4.9 | 取消 | 8.7 | 14.6 | 13.9 | 取消 | 7.4 |
3 | 6.8 | 81.1 | 4.8 | 55.9 | 46.4 | 26.4 | 18.9 | 1.4 | 17.8 | 56.2 | 35.4 | 2.9 |
4 | 2.3 | 202.6 | 97.9 | 14.7 | 35.7 | 8.5 | 3.5 | 75.1 | 163.0 | 1.3 | 61.5 | 6.3 |
5 | 161.2 | 202.6 | 1.5 | 9.1 | 8.2 | 1.7 | 3.3 | 210.1 | 13.8 | 37.5 | 53.7 | 87.5 |
6 | 32.3 | 7.6 | 10.9 | 41.0 | 2.2 | 70.7 | 106.2 | 175.1 | 36.3 | 9.8 | 3.6 | 48.6 |
7 | 4.7 | 45.1 | 44.5 | 21.2 | 8.8 | 39.9 | 4.1 | 14.6 | 48.9 | 224.8 | 424.2 | 4.0 |
8 | 2.3 | 3.9 | 3.7 | 19.9 | 16.0 | 17.3 | 4.6 | 3.1 | 26.5 | 9.9 | 19.8 | 2.8 |
9 | 24.2 | 12.3 | 3.1 | 4.2 | 121.4 | 61.2 | 449.5 | 16.3 | 62.5 | |||
10 | 101.3 | 25.7 | 取消 | 1.1 | 25.7 | 1.3 | 42.7 | |||||
11 | 1.5 | 7.8 | 999.9 | 184.5 | 87.5 | |||||||
12 | 405.2 | 2.2 | 8.6 | 12.5 | 124.9 | |||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 |
- 表示されているオッズは各馬番の単勝オッズになります。
- 着順が確定されると、オッズが表示されている背景がカラーで表示されます。
■…1着/■…2着/■…3着/■…着外