レースガイド
レース情報
2006年8月23日(水)
第5回 旭川競馬 2日目
【天候】雨
【馬場状態】稍重
馬番/R | 1成績 | 2成績 | 3成績 | 4成績 | 5成績 | 6成績 | 7成績 | 8成績 | 9成績 | 10成績 | 11成績 | 12成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.2 | 23.5 | 13.3 | 38.7 | 20.1 | 28.4 | 10.3 | 4.2 | 7.4 | 11.8 | 69.3 | 52.8 |
2 | 83.4 | 28.1 | 9.2 | 32.6 | 11.1 | 61.4 | 取消 | 23.9 | 45.7 | 135.2 | 38.9 | 19.5 |
3 | 2.3 | 5.0 | 56.8 | 8.8 | 21.9 | 4.3 | 10.3 | 108.1 | 2.4 | 13.1 | 17.0 | 9.1 |
4 | 9.2 | 17.8 | 21.7 | 82.5 | 9.6 | 10.3 | 9.1 | 40.0 | 36.9 | 3.7 | 93.2 | 8.6 |
5 | 13.7 | 3.5 | 1.3 | 4.1 | 12.0 | 3.2 | 8.0 | 17.4 | 53.3 | 4.2 | 20.1 | 25.8 |
6 | 29.8 | 4.6 | 70.1 | 4.8 | 1.7 | 9.5 | 取消 | 7.9 | 3.4 | 18.4 | 18.9 | 1.9 |
7 | 4.3 | 2.0 | 6.2 | 26.4 | 43.8 | 11.6 | 1.6 | 20.9 | 36.4 | 2.6 | 222.8 | 8.3 |
8 | 11.3 | 1.6 | 3.2 | 11.9 | 3.4 | 52.6 | 4.7 | 17.1 | 1.3 | 5.8 | ||
9 | 59.6 | 32.6 | 56.1 | 17.3 | 1.4 | 70.2 | 31.6 | 12.5 | 45.2 | |||
10 | 56.2 | 40.9 | 20.5 | 6.2 | 34.1 | 4.2 | 56.8 | |||||
11 | 3.4 | 10.0 | 26.1 | |||||||||
12 | 10.9 | |||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 |
- 表示されているオッズは各馬番の単勝オッズになります。
- 着順が確定されると、オッズが表示されている背景がカラーで表示されます。
■…1着/■…2着/■…3着/■…着外