レースガイド
レース情報
2006年9月6日(水)
第6回 旭川競馬 2日目
【天候】曇
【馬場状態】稍重
馬番/R | 1成績 | 2成績 | 3成績 | 4成績 | 5成績 | 6成績 | 7成績 | 8成績 | 9成績 | 10成績 | 11成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.0 | 68.4 | 165.2 | 39.1 | 24.7 | 31.2 | 5.8 | 94.4 | 3.6 | 101.8 | 92.3 |
2 | 20.3 | 2.4 | 137.7 | 2.6 | 42.8 | 122.8 | 21.0 | 38.2 | 36.6 | 26.7 | 47.0 |
3 | 26.8 | 8.9 | 51.7 | 23.3 | 20.4 | 122.8 | 79.2 | 44.6 | 102.3 | 16.8 | 24.4 |
4 | 5.1 | 3.1 | 8.1 | 13.1 | 116.7 | 122.8 | 20.7 | 7.9 | 10.0 | 2.6 | 7.7 |
5 | 2.7 | 102.5 | 6.9 | 6.7 | 20.1 | 7.2 | 140.2 | 38.2 | 22.8 | 9.2 | 4.6 |
6 | 25.3 | 2.6 | 5.0 | 49.8 | 1.9 | 24.0 | 1.1 | 1.8 | 33.6 | 56.1 | 15.6 |
7 | 7.3 | 14.2 | 118.0 | 8.3 | 4.5 | 122.8 | 44.5 | 44.6 | 15.1 | 53.9 | 9.7 |
8 | 20.7 | 3.9 | 15.7 | 1.2 | 9.9 | 7.2 | 48.7 | 11.3 | 2.2 | ||
9 | 2.5 | 3.8 | 3.1 | 7.2 | 20.6 | 22.5 | 4.1 | 103.0 | |||
10 | 2.7 | 27.9 | 46.8 | 4.9 | 11.3 | 24.1 | 4.9 | ||||
11 | 17.9 | 6.6 | 1.6 | 3.0 | 12.7 | ||||||
12 | 54.6 | 86.4 | |||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 |
- 表示されているオッズは各馬番の単勝オッズになります。
- 着順が確定されると、オッズが表示されている背景がカラーで表示されます。
■…1着/■…2着/■…3着/■…着外