レースガイド
レース情報
2006年9月12日(火)
第6回 旭川競馬 4日目
【天候】晴
【馬場状態】良
馬番/R | 1成績 | 2成績 | 3成績 | 4成績 | 5成績 | 6成績 | 7成績 | 8成績 | 9成績 | 10成績 | 11成績 | 12成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.0 | 23.7 | 3.7 | 18.4 | 7.8 | 1.4 | 20.8 | 8.9 | 60.2 | 110.6 | 42.8 | 151.9 |
2 | 32.4 | 46.0 | 3.0 | 10.2 | 31.1 | 25.7 | 103.9 | 2.4 | 75.2 | 43.1 | 11.4 | 74.0 |
3 | 19.5 | 10.0 | 36.1 | 9.0 | 3.3 | 84.2 | 4.9 | 94.9 | 32.6 | 2.3 | 4.9 | 21.1 |
4 | 9.5 | 206.7 | 58.3 | 33.2 | 7.3 | 6.3 | 22.9 | 12.2 | 2.5 | 32.3 | 4.0 | 6.6 |
5 | 55.5 | 2.5 | 75.8 | 36.0 | 75.2 | 53.6 | 19.7 | 3.1 | 65.1 | 11.8 | 85.6 | 17.6 |
6 | 43.2 | 3.1 | 126.2 | 10.8 | 2.6 | 15.0 | 81.7 | 21.7 | 6.4 | 12.7 | 38.6 | 31.1 |
7 | 38.9 | 82.7 | 68.9 | 9.4 | 8.0 | 8.5 | 42.4 | 4.9 | 100.3 | 12.1 | 78.8 | 6.0 |
8 | 38.9 | 82.7 | 2.4 | 5.2 | 4.8 | 5.9 | 30.9 | 45.0 | 2.0 | 70.4 | 4.6 | 2.4 |
9 | 2.8 | 13.4 | 10.9 | 1.7 | 16.6 | 19.5 | 16.0 | 103.3 | 2.6 | 3.4 | ||
10 | 2.0 | 6.6 | 7.1 | 43.2 | 71.5 | 16.8 | 11.8 | 10.0 | 13.5 | 11.4 | ||
11 | 43.2 | 5.2 | 1.3 | 218.7 | 2.2 | 23.5 | 16.9 | |||||
12 | 77.7 | 137.8 | 39.4 | 80.2 | ||||||||
13 | 126.6 | |||||||||||
14 | 33.5 | |||||||||||
15 | ||||||||||||
16 |
- 表示されているオッズは各馬番の単勝オッズになります。
- 着順が確定されると、オッズが表示されている背景がカラーで表示されます。
■…1着/■…2着/■…3着/■…着外