レースガイド
レース情報
2006年9月27日(水)
第7回 旭川競馬 5日目
【天候】雨
【馬場状態】重
馬番/R | 1成績 | 2成績 | 3成績 | 4成績 | 5成績 | 6成績 | 7成績 | 8成績 | 9成績 | 10成績 | 11成績 | 12成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30.6 | 8.4 | 1.6 | 23.6 | 43.1 | 10.1 | 3.1 | 3.6 | 63.1 | 93.1 | 6.2 | 16.9 |
2 | 38.2 | 1.3 | 69.1 | 59.0 | 5.6 | 23.2 | 144.0 | 32.6 | 7.2 | 17.9 | 6.7 | 24.5 |
3 | 6.5 | 27.6 | 13.4 | 18.6 | 除外 | 39.0 | 17.3 | 2.9 | 7.8 | 2.1 | 24.3 | 10.0 |
4 | 35.3 | 36.5 | 92.1 | 104.9 | 5.4 | 89.2 | 72.0 | 46.1 | 1.7 | 70.8 | 13.3 | 1.6 |
5 | 41.7 | 37.9 | 207.2 | 11.0 | 取消 | 208.0 | 15.5 | 3.2 | 26.3 | 2.7 | 82.5 | 6.8 |
6 | 5.7 | 48.7 | 3.6 | 16.3 | 10.0 | 19.5 | 3.6 | 21.2 | 6.5 | 7.4 | 3.0 | 5.4 |
7 | 3.3 | 56.8 | 59.2 | 2.3 | 3.2 | 1.5 | 18.3 | 7.0 | 213.0 | 41.2 | 8.2 | 55.7 |
8 | 7.8 | 113.5 | 34.6 | 15.8 | 1.9 | 3.8 | 29.5 | 12.2 | 55.0 | 52.8 | 3.0 | 15.7 |
9 | 11.5 | 9.1 | 27.7 | 16.0 | 27.8 | 2.5 | 12.7 | 13.6 | 4.2 | 97.4 | 12.9 | |
10 | 13.5 | 39.3 | 13.0 | 2.2 | 113.5 | 108.0 | 81.2 | 82.5 | 49.7 | |||
11 | 5.6 | 7.4 | 6.0 | 27.0 | 11.4 | 37.1 | 9.5 | 50.5 | 87.5 | |||
12 | 7.7 | 204.2 | 67.5 | 65.7 | 15.3 | 22.5 | 14.1 | |||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 |
- 表示されているオッズは各馬番の単勝オッズになります。
- 着順が確定されると、オッズが表示されている背景がカラーで表示されます。
■…1着/■…2着/■…3着/■…着外