レースガイド
レース情報
2008年10月28日(火)
第2回 門別競馬 1日目
【天候】曇
【馬場状態】良
馬番/R | 1成績 | 2成績 | 3成績 | 4成績 | 5成績 | 6成績 | 7成績 | 8成績 | 9成績 | 10成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18.7 | 190.6 | 53.8 | 178.3 | 38.3 | 10.4 | 9.2 | 30.5 | 91.6 | 140.0 |
2 | 428.8 | 31.8 | 43.6 | 26.6 | 2.9 | 53.2 | 99.9 | 2.1 | 52.4 | 17.4 |
3 | 3.8 | 33.2 | 9.6 | 62.4 | 275.2 | 8.6 | 1.5 | 35.6 | 133.2 | 101.4 |
4 | 39.0 | 109.0 | 45.8 | 249.6 | 32.8 | 17.1 | 17.8 | 116.3 | 104.7 | 105.0 |
5 | 143.0 | 1.4 | 45.8 | 1.5 | 76.5 | 73.9 | 5.6 | 4.7 | 133.2 | 24.1 |
6 | 47.7 | 6.0 | 4.6 | 10.7 | 10.2 | 15.5 | 107.6 | 255.8 | 47.3 | 取消 |
7 | 8.1 | 36.4 | 24.8 | 21.6 | 34.4 | 91.7 | 70.0 | 34.6 | 1.5 | 2.0 |
8 | 143.0 | 27.3 | 1.5 | 156.0 | 114.7 | 1.5 | 16.5 | 3.6 | 6.8 | 16.5 |
9 | 428.8 | 34.7 | 36.6 | 16.3 | 取消 | 10.3 | 4.1 | 5.4 | 6.2 | 24.3 |
10 | 4.9 | 127.1 | 5.8 | 4.3 | 24.2 | 106.4 | 13.5 | 10.2 | 14.4 | |
11 | 1.8 | 4.9 | 83.2 | 172.0 | 110.8 | 6.0 | 9.1 | |||
12 | 11.6 | 13.0 | 6.7 | 1.4 | 5.8 | 86.2 | 2.4 | |||
13 | 104.7 | 147.0 | ||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 |
- 表示されているオッズは各馬番の単勝オッズになります。
- 着順が確定されると、オッズが表示されている背景がカラーで表示されます。
■…1着/■…2着/■…3着/■…着外