レースガイド
レース情報
2008年11月12日(水)
第3回 門別競馬 2日目
【天候】晴
【馬場状態】良
馬番/R | 1成績 | 2成績 | 3成績 | 4成績 | 5成績 | 6成績 | 7成績 | 8成績 | 9成績 | 10成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49.2 | 6.9 | 38.3 | 9.0 | 24.2 | 22.0 | 1.3 | 55.6 | 110.6 | 9.8 |
2 | 77.6 | 83.6 | 30.8 | 59.8 | 7.8 | 53.3 | 55.8 | 6.6 | 59.8 | 46.6 |
3 | 3.4 | 8.8 | 19.5 | 114.2 | 143.4 | 1.1 | 24.0 | 54.2 | 43.5 | 38.0 |
4 | 39.9 | 18.5 | 79.0 | 57.1 | 14.8 | 18.2 | 13.2 | 171.0 | 71.6 | 10.9 |
5 | 70.2 | 3.7 | 66.5 | 1.5 | 8.9 | 8.5 | 171.0 | 10.5 | 20.3 | 11.7 |
6 | 98.3 | 9.3 | 2.0 | 23.3 | 1.2 | 7.8 | 28.9 | 1.5 | 22.2 | 6.9 |
7 | 8.0 | 2.3 | 28.1 | 38.1 | 111.6 | 41.9 | 14.4 | 79.4 | 25.7 | 30.7 |
8 | 77.6 | 105.8 | 29.4 | 54.6 | 44.7 | 30.9 | 197.3 | 27.8 | 10.4 | 30.0 |
9 | 11.2 | 5.4 | 5.7 | 3.5 | 39.4 | 92.5 | 4.6 | 10.5 | 145.9 | 15.9 |
10 | 12.0 | 2.8 | 13.0 | 27.2 | 16.4 | 17.0 | 1.1 | 5.7 | ||
11 | 1.6 | 33.3 | 96.6 | 167.3 | 71.7 | 107.3 | 40.9 | |||
12 | 16.0 | 34.0 | 取消 | 105.9 | 18.5 | 1.9 | ||||
13 | 8.3 | |||||||||
14 | 158.8 | |||||||||
15 | ||||||||||
16 |
- 表示されているオッズは各馬番の単勝オッズになります。
- 着順が確定されると、オッズが表示されている背景がカラーで表示されます。
■…1着/■…2着/■…3着/■…着外