レースガイド
レース情報
2010年10月19日(火) 
第13回 門別競馬 4日目
【天候】晴  
【馬場状態】稍重
| 馬番/R | 1成績 | 2成績 | 3成績 | 4成績 | 5成績 | 6成績 | 7成績 | 8成績 | 9成績 | 10成績 | 11成績 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.3 | 20.0 | 21.8 | 182.7 | 5.4 | 14.6 | 2.8 | 4.1 | 121.5 | 9.3 | 115.1 | 
| 2 | 83.6 | 55.4 | 47.3 | 14.8 | 1.7 | 50.5 | 取消 | 45.1 | 118.9 | 66.3 | 3.6 | 
| 3 | 24.6 | 6.2 | 3.5 | 35.1 | 22.3 | 10.7 | 4.7 | 37.1 | 5.1 | 12.1 | 119.3 | 
| 4 | 15.2 | 38.2 | 36.5 | 1.2 | 19.2 | 8.8 | 64.3 | 100.0 | 4.4 | 51.9 | 2.7 | 
| 5 | 5.1 | 1.4 | 47.3 | 150.4 | 11.3 | 1.7 | 35.3 | 107.0 | 56.5 | 3.6 | 45.9 | 
| 6 | 139.3 | 7.0 | 7.8 | 23.7 | 取消 | 252.2 | 2.3 | 1.2 | 23.8 | 5.2 | 5.4 | 
| 7 | 41.8 | 6.3 | 4.7 | 8.7 | 4.7 | 16.3 | 4.7 | 104.6 | 12.6 | 2.7 | 34.4 | 
| 8 | 92.9 | 68.7 | 44.7 | 511.3 | 25.0 | 34.4 | 22.8 | 36.3 | 1.4 | 6.1 | 39.8 | 
| 9 | 76.0 | 除外 | 2.0 | 4.3 | 19.0 | 4.0 | 37.5 | 6.7 | 143.3 | 9.1 | 47.0 | 
| 10 | 119.4 | 19.1 | 12.4 | 106.6 | 13.0 | 25.3 | 232.8 | 33.7 | |||
| 11 | 119.4 | 47.3 | 174.6 | 12.6 | |||||||
| 12 | 2.0 | 20.0 | 169.3 | 48.6 | |||||||
| 13 | 4.7 | ||||||||||
| 14 | 24.3 | ||||||||||
| 15 | |||||||||||
| 16 | 
- 表示されているオッズは各馬番の単勝オッズになります。
 - 着順が確定されると、オッズが表示されている背景がカラーで表示されます。
■…1着/■…2着/■…3着/■…着外 

