レースガイド
レース情報
2011年10月12日(水)
第13回 門別競馬 2日目
【天候】曇
【馬場状態】重
馬番/R | 1成績 | 2成績 | 3成績 | 4成績 | 5成績 | 6成績 | 7成績 | 8成績 | 9成績 | 10成績 | 11成績 | 12成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.5 | 37.3 | 2.8 | 25.9 | 7.1 | 56.4 | 4.9 | 6.0 | 1.3 | 291.0 | 120.4 | 31.1 |
2 | 2.4 | 115.8 | 60.7 | 5.7 | 21.4 | 10.9 | 1.9 | 17.6 | 32.7 | 14.3 | 74.5 | 73.9 |
3 | 25.9 | 3.7 | 16.2 | 10.6 | 23.1 | 27.0 | 7.3 | 9.9 | 114.5 | 1.4 | 1.5 | 42.6 |
4 | 2.8 | 45.4 | 10.5 | 48.1 | 1.7 | 10.0 | 34.6 | 1.7 | 13.9 | 145.5 | 18.9 | 4.1 |
5 | 10.0 | 5.6 | 2.6 | 2.8 | 22.2 | 33.3 | 7.7 | 42.6 | 61.1 | 5.9 | 4.9 | 180.0 |
6 | 17.3 | 15.4 | 6.1 | 3.5 | 6.7 | 1.1 | 3.4 | 3.7 | 183.1 | 32.0 | 34.8 | 7.8 |
7 | 23.5 | 8.3 | 22.0 | 28.1 | 4.7 | 45.4 | 7.3 | 76.3 | 163.7 | 79.6 | 7.9 | |
8 | 10.6 | 12.8 | 取消 | 10.9 | 98.1 | 取消 | 6.1 | 16.6 | 134.1 | 7.9 | ||
9 | 115.8 | 5.4 | 4.2 | 117.7 | 97.9 | 27.8 | 35.0 | 5.2 | 4.2 | |||
10 | 28.2 | 79.4 | 26.8 | 28.7 | 19.5 | 158.8 | 8.5 | 3.2 | ||||
11 | 1.9 | 64.5 | 31.8 | 64.2 | 11.4 | 476.2 | 17.2 | |||||
12 | 13.7 | 4.4 | 25.9 | |||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 |
- 表示されているオッズは各馬番の単勝オッズになります。
- 着順が確定されると、オッズが表示されている背景がカラーで表示されます。
■…1着/■…2着/■…3着/■…着外