レースガイド
レース情報
2011年11月9日(水)
第15回 門別競馬 2日目
【天候】晴
【馬場状態】良
馬番/R | 1成績 | 2成績 | 3成績 | 4成績 | 5成績 | 6成績 | 7成績 | 8成績 | 9成績 | 10成績 | 11成績 | 12成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27.5 | 4.0 | 5.0 | 6.7 | 25.2 | 79.7 | 11.1 | 115.9 | 22.3 | 53.1 | 6.7 | 6.3 |
2 | 5.3 | 44.2 | 25.7 | 92.7 | 1.7 | 16.0 | 21.7 | 136.9 | 2.6 | 取消 | 1.9 | 8.0 |
3 | 6.6 | 23.8 | 7.9 | 48.2 | 69.8 | 2.0 | 31.1 | 9.4 | 29.3 | 2.3 | 85.4 | 96.4 |
4 | 79.3 | 14.1 | 2.4 | 3.3 | 34.2 | 6.5 | 2.9 | 1.6 | 2.8 | 16.8 | 53.1 | 2.9 |
5 | 1.8 | 1.2 | 3.7 | 48.2 | 13.4 | 250.3 | 58.9 | 150.6 | 16.7 | 15.2 | 100.7 | 124.8 |
6 | 142.8 | 9.6 | 3.9 | 2.1 | 7.5 | 3.6 | 9.8 | 215.1 | 30.8 | 2.7 | 5.0 | 91.5 |
7 | 3.0 | 61.9 | 67.0 | 11.1 | 39.9 | 2.2 | 24.3 | 29.8 | 12.5 | 27.9 | 14.3 | |
8 | 20.4 | 100.4 | 5.3 | 7.9 | 131.4 | 50.2 | 4.8 | 4.8 | 39.7 | 5.6 | ||
9 | 3.6 | 6.9 | 12.4 | 4.1 | 48.6 | 52.5 | 57.1 | 7.4 | 21.5 | |||
10 | 92.7 | 41.5 | 51.6 | 3.9 | 22.9 | 11.8 | 4.4 | 10.8 | ||||
11 | 24.6 | 14.5 | 6.5 | 9.7 | 3.4 | |||||||
12 | 401.5 | 12.6 | 66.1 | |||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 |
- 表示されているオッズは各馬番の単勝オッズになります。
- 着順が確定されると、オッズが表示されている背景がカラーで表示されます。
■…1着/■…2着/■…3着/■…着外