レースガイド
レース情報
2011年11月15日(火)
第15回 門別競馬 4日目
【天候】曇
【馬場状態】良
馬番/R | 1成績 | 2成績 | 3成績 | 4成績 | 5成績 | 6成績 | 7成績 | 8成績 | 9成績 | 10成績 | 11成績 | 12成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59.3 | 2.3 | 14.5 | 8.6 | 2.5 | 38.7 | 16.8 | 34.5 | 除外 | 50.5 | 10.5 | 121.1 |
2 | 29.7 | 3.6 | 16.2 | 2.8 | 45.2 | 6.9 | 173.9 | 5.1 | 2.8 | 17.4 | 11.3 | 8.1 |
3 | 16.1 | 89.9 | 12.6 | 5.9 | 13.9 | 28.4 | 46.7 | 80.7 | 9.2 | 11.0 | 2.4 | 20.2 |
4 | 148.2 | 4.8 | 17.2 | 46.9 | 7.6 | 10.6 | 347.8 | 114.5 | 13.1 | 50.5 | 216.3 | 98.6 |
5 | 29.7 | 13.0 | 30.9 | 23.0 | 2.6 | 2.9 | 10.4 | 236.6 | 316.7 | 2.3 | 12.4 | 38.0 |
6 | 21.2 | 179.8 | 75.8 | 18.9 | 65.8 | 38.7 | 57.1 | 16.5 | 7.6 | 7.2 | 4.3 | 3.3 |
7 | 33.0 | 27.0 | 3.0 | 107.7 | 34.8 | 43.3 | 87.0 | 75.5 | 407.2 | 1.9 | 63.4 | 1.7 |
8 | 74.1 | 3.8 | 75.8 | 3.0 | 29.1 | 2.8 | 1.3 | 14.7 | 4.8 | 28.7 | 2.9 | 47.0 |
9 | 2.7 | 54.0 | 75.8 | 7.3 | 48.9 | 10.4 | 123.4 | 84.5 | 13.6 | 153.2 | 33.2 | |
10 | 6.3 | 39.7 | 71.8 | 60.6 | 78.3 | 34.5 | 2.0 | 10.5 | 35.1 | 177.0 | ||
11 | 45.6 | 1.6 | 15.9 | 44.5 | 64.5 | 294.3 | 25.0 | 4.2 | 47.2 | 111.3 | ||
12 | 1.8 | 71.5 | 44.9 | 5.2 | 9.8 | 3.6 | 41.8 | 20.1 | 5.7 | |||
13 | 84.4 | 60.2 | ||||||||||
14 | 54.9 | 19.3 | ||||||||||
15 | 33.3 | 3.8 | ||||||||||
16 | 149.5 | 20.4 |
- 表示されているオッズは各馬番の単勝オッズになります。
- 着順が確定されると、オッズが表示されている背景がカラーで表示されます。
■…1着/■…2着/■…3着/■…着外