レースガイド
レース情報
2013年5月16日(木)
第2回 門別競馬 4日目
【天候】晴
【馬場状態】稍重
| 馬番/R | 1成績 | 2成績 | 3成績 | 4成績 | 5成績 | 6成績 | 7成績 | 8成績 | 9成績 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.2 | 72.8 | 34.2 | 36.3 | 15.4 | 20.5 | 16.8 | 2.0 | 158.1 | 競 走 取 り 止 め |
競 走 取 り 止 め |
| 2 | 2.2 | 4.6 | 64.3 | 181.5 | 30.0 | 5.1 | 79.1 | 34.9 | 7.5 | ||
| 3 | 2.7 | 14.1 | 115.1 | 26.6 | 39.4 | 4.6 | 10.8 | 6.6 | 2.1 | ||
| 4 | 6.0 | 50.5 | 4.0 | 6.0 | 3.7 | 5.4 | 2.8 | 32.8 | 24.1 | ||
| 5 | 40.7 | 4.7 | 7.0 | 3.1 | 2.8 | 53.6 | 3.5 | 2.4 | 55.7 | ||
| 6 | 56.9 | 129.9 | 7.6 | 229.9 | 13.7 | 7.0 | 81.6 | 8.5 | 79.1 | ||
| 7 | 64.3 | 2.1 | 2.1 | 19.4 | 9.7 | 2.6 | 84.2 | 25.0 | 9.2 | ||
| 8 | 12.0 | 15.3 | 115.1 | 10.4 | 5.3 | 9.2 | 10.2 | 64.7 | 6.7 | ||
| 9 | 4.0 | 3.6 | 313.4 | 4.6 | 46.0 | 9.0 | 取消 | 68.3 | |||
| 10 | 4.9 | 77.2 | 66.0 | 260.9 | 73.5 | 24.7 | |||||
| 11 | 2.4 | 3.6 | 49.4 | 3.1 | |||||||
| 12 | 108.7 | ||||||||||
| 13 | |||||||||||
| 14 | |||||||||||
| 15 | |||||||||||
| 16 |
- 表示されているオッズは各馬番の単勝オッズになります。
- 着順が確定されると、オッズが表示されている背景がカラーで表示されます。
■…1着/■…2着/■…3着/■…着外

