レースガイド
レース情報
2014年4月24日(木)
第1回 門別競馬 2日目
【天候】晴
【馬場状態】良
| 馬番/R | 1成績 | 2成績 | 3成績 | 4成績 | 5成績 | 6成績 | 7成績 | 8成績 | 9成績 | 10成績 | 11成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58.9 | 15.4 | 4.0 | 2.0 | 7.4 | 37.8 | 107.5 | 62.5 | 66.9 | 3.2 | 8.8 |
| 2 | 123.7 | 3.8 | 104.9 | 6.9 | 3.5 | 87.8 | 223.3 | 6.9 | 3.0 | 20.6 | 17.2 |
| 3 | 5.9 | 22.0 | 3.9 | 53.1 | 12.1 | 11.9 | 15.8 | 29.9 | 8.7 | 73.2 | 取消 |
| 4 | 7.4 | 77.0 | 23.5 | 84.9 | 26.6 | 15.4 | 1.7 | 7.0 | 8.8 | 17.3 | 5.8 |
| 5 | 3.5 | 29.6 | 30.3 | 9.1 | 74.8 | 5.9 | 8.9 | 1.6 | 5.2 | 3.5 | 66.7 |
| 6 | 123.7 | 5.4 | 25.3 | 101.1 | 14.7 | 15.9 | 263.9 | 37.3 | 79.8 | 10.3 | 5.6 |
| 7 | 39.9 | 6.1 | 3.7 | 21.8 | 4.5 | 9.4 | 29.4 | 79.8 | 6.6 | 7.1 | 8.6 |
| 8 | 353.6 | 84.5 | 70.6 | 3.5 | 23.2 | 1.5 | 27.9 | 31.5 | 33.1 | 3.5 | 2.0 |
| 9 | 7.1 | 7.9 | 51.7 | 37.9 | 12.0 | 12.5 | 8.2 | 29.1 | 180.4 | 35.5 | 17.6 |
| 10 | 3.8 | 25.4 | 34.3 | 17.1 | 3.5 | 92.5 | 4.7 | 6.8 | 21.0 | 17.7 | |
| 11 | 79.8 | 5.2 | 3.4 | 27.2 | 140.1 | 82.9 | 15.2 | 28.7 | 159.5 | ||
| 12 | 5.2 | 8.2 | 47.2 | 11.8 | 4.7 | ||||||
| 13 | |||||||||||
| 14 | |||||||||||
| 15 | |||||||||||
| 16 |
- 表示されているオッズは各馬番の単勝オッズになります。
- 着順が確定されると、オッズが表示されている背景がカラーで表示されます。
■…1着/■…2着/■…3着/■…着外

