レースガイド
レース情報
2014年5月14日(水) 
第2回 門別競馬 3日目
【天候】曇  
【馬場状態】良 
| 馬番/R | 1成績 | 2成績 | 3成績 | 4成績 | 5成績 | 6成績 | 7成績 | 8成績 | 9成績 | 10成績 | 11成績 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.8 | 10.3 | 9.3 | 11.4 | 取消 | 4.8 | 296.5 | 7.6 | 60.5 | 21.8 | 44.3 | 
| 2 | 27.3 | 54.2 | 17.2 | 11.7 | 36.8 | 取消 | 1.9 | 66.2 | 2.2 | 14.9 | 290.6 | 
| 3 | 4.1 | 337.2 | 13.0 | 19.7 | 4.6 | 5.2 | 54.9 | 8.6 | 68.4 | 203.7 | 4.9 | 
| 4 | 9.4 | 9.6 | 2.6 | 6.1 | 2.1 | 43.5 | 25.1 | 463.4 | 147.7 | 27.4 | 17.9 | 
| 5 | 1.9 | 72.2 | 212.6 | 2.5 | 10.4 | 13.9 | 8.1 | 1.9 | 9.6 | 8.4 | 5.1 | 
| 6 | 3.2 | 9.8 | 59.6 | 16.6 | 16.2 | 117.0 | 3.9 | 4.4 | 214.2 | 180.1 | |
| 7 | 14.9 | 56.1 | 2.3 | 2.7 | 2.0 | 52.9 | 51.1 | 7.6 | 270.1 | 2.6 | |
| 8 | 4.2 | 3.1 | 27.7 | 66.6 | 26.9 | 2.7 | 9.4 | 19.4 | 11.0 | 3.3 | |
| 9 | 3.3 | 5.4 | 107.4 | 127.1 | 29.7 | 323.8 | 1.2 | 16.6 | |||
| 10 | 9.0 | 66.0 | 8.1 | 19.5 | 8.6 | 12.4 | 47.3 | ||||
| 11 | 7.6 | 74.1 | 50.3 | 22.2 | |||||||
| 12 | 105.5 | 44.0 | 取消 | 9.5 | |||||||
| 13 | |||||||||||
| 14 | |||||||||||
| 15 | |||||||||||
| 16 | 
- 表示されているオッズは各馬番の単勝オッズになります。
- 着順が確定されると、オッズが表示されている背景がカラーで表示されます。
 ■…1着/■…2着/■…3着/■…着外
 

