レースガイド
レース情報
2014年7月22日(火) 
第7回 門別競馬 4日目
【天候】曇  
【馬場状態】良 
| 馬番/R | 1成績 | 2成績 | 3成績 | 4成績 | 5成績 | 6成績 | 7成績 | 8成績 | 9成績 | 10成績 | 11成績 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.4 | 75.8 | 取消 | 46.4 | 49.9 | 9.0 | 10.4 | 2.0 | 116.4 | 157.8 | 11.7 | 
| 2 | 5.2 | 6.3 | 5.1 | 5.1 | 65.2 | 33.7 | 66.9 | 取消 | 3.2 | 81.6 | 2.5 | 
| 3 | 16.6 | 18.4 | 82.8 | 40.1 | 3.3 | 89.3 | 3.2 | 4.1 | 10.3 | 33.6 | 20.5 | 
| 4 | 2.7 | 32.3 | 70.1 | 8.8 | 13.6 | 53.5 | 4.9 | 29.3 | 65.8 | 2.1 | 30.9 | 
| 5 | 86.5 | 1.6 | 37.9 | 2.0 | 7.0 | 62.8 | 除外 | 129.0 | 1.4 | 41.5 | 22.8 | 
| 6 | 4.7 | 5.2 | 18.8 | 38.2 | 3.6 | 10.5 | 20.6 | 90.5 | 141.7 | 2.6 | 31.2 | 
| 7 | 106.4 | 6.0 | 93.5 | 9.7 | 3.4 | 141.4 | 36.6 | 4.2 | 28.2 | 6.0 | 9.3 | 
| 8 | 120.6 | 5.9 | 3.4 | 7.2 | 4.0 | 2.5 | 5.6 | 9.6 | 10.0 | 41.2 | |
| 9 | 28.8 | 104.2 | 130.5 | 14.3 | 83.2 | 14.4 | 13.9 | ||||
| 10 | 8.4 | 1.5 | 39.0 | 27.0 | 5.3 | ||||||
| 11 | 1.8 | 16.5 | 13.4 | 58.6 | 4.4 | ||||||
| 12 | 10.1 | 149.8 | |||||||||
| 13 | |||||||||||
| 14 | |||||||||||
| 15 | |||||||||||
| 16 | 
- 表示されているオッズは各馬番の単勝オッズになります。
- 着順が確定されると、オッズが表示されている背景がカラーで表示されます。
 ■…1着/■…2着/■…3着/■…着外
 

