レースガイド
レース情報
2015年10月21日(水) 
第14回 門別競馬 2日目
【天候】曇  
【馬場状態】良 
| 馬番/R | 1成績 | 2成績 | 3成績 | 4成績 | 5成績 | 6成績 | 7成績 | 8成績 | 9成績 | 10成績 | 11成績 | 12成績 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80.8 | 4.7 | 14.2 | 36.3 | 209.5 | 157.8 | 5.6 | 3.3 | 176.1 | 14.2 | 126.2 | 327.2 | 
| 2 | 7.1 | 224.2 | 1.1 | 2.7 | 30.6 | 284.0 | 333.6 | 11.9 | 4.8 | 121.5 | 25.2 | 43.2 | 
| 3 | 143.3 | 8.9 | 527.8 | 77.2 | 3.6 | 355.0 | 889.6 | 133.8 | 2.9 | 291.7 | 320.5 | 3.8 | 
| 4 | 8.8 | 4.8 | 6.3 | 3.5 | 8.8 | 9.4 | 2.3 | 2.4 | 154.8 | 7.7 | 593.6 | 13.2 | 
| 5 | 1.1 | 1.8 | 44.2 | 9.6 | 78.5 | 5.1 | 3.4 | 4.5 | 10.4 | 105.2 | 2.1 | 20.2 | 
| 6 | 16.6 | 6.1 | 232.8 | 21.8 | 26.1 | 4.6 | 84.2 | 72.5 | 44.0 | 261.7 | 18.3 | 2.5 | 
| 7 | 30.9 | 78.2 | 9.5 | 47.8 | 52.3 | 1.5 | 4.8 | 13.3 | 272.1 | 2.4 | 2.7 | 3.7 | 
| 8 | 3.9 | 7.0 | 153.5 | 7.4 | 31.6 | 4.9 | 464.0 | 4.7 | 818.0 | |||
| 9 | 7.0 | 1.6 | 97.9 | 400.3 | 9.2 | 3.7 | 16.5 | 372.7 | 6.2 | |||
| 10 | 17.8 | 216.2 | 8.9 | 1.8 | 15.6 | 45.1 | ||||||
| 11 | 120.1 | 66.7 | ||||||||||
| 12 | 118.7 | 35.2 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | 
- 表示されているオッズは各馬番の単勝オッズになります。
- 着順が確定されると、オッズが表示されている背景がカラーで表示されます。
 ■…1着/■…2着/■…3着/■…着外
 


