レースガイド
レース情報
2016年5月3日(火) 
第2回 門別競馬 1日目
【天候】曇  
【馬場状態】良 
| 馬番/R | 1成績 | 2成績 | 3成績 | 4成績 | 5成績 | 6成績 | 7成績 | 8成績 | 9成績 | 10成績 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.4 | 3.6 | 24.4 | 18.6 | 51.1 | 19.7 | 36.4 | 53.4 | 5.6 | 195.3 | 
| 2 | 64.4 | 13.5 | 60.2 | 66.9 | 26.4 | 16.9 | 81.4 | 2.2 | 205.6 | 7.8 | 
| 3 | 33.0 | 11.8 | 15.0 | 72.1 | 3.9 | 1.9 | 38.8 | 3.9 | 67.6 | 8.0 | 
| 4 | 48.8 | 19.1 | 3.7 | 4.4 | 4.7 | 37.2 | 132.1 | 116.2 | 3.4 | 90.9 | 
| 5 | 6.4 | 1.7 | 4.6 | 21.9 | 取消 | 68.5 | 28.4 | 11.1 | 2.2 | 1.6 | 
| 6 | 10.9 | 取消 | 3.9 | 46.8 | 18.7 | 2.3 | 4.7 | 6.9 | 13.7 | 32.8 | 
| 7 | 1.4 | 108.0 | 83.9 | 4.2 | 取消 | 80.3 | 8.2 | 127.5 | 16.7 | 18.1 | 
| 8 | 5.2 | 7.1 | 3.7 | 1.4 | 94.9 | 259.4 | 3.7 | 87.5 | 50.9 | |
| 9 | 4.1 | 97.5 | 8.7 | 6.7 | 86.7 | 5.7 | 20.9 | |||
| 10 | 88.9 | 125.8 | 7.3 | 243.2 | 287.7 | |||||
| 11 | 338.6 | 1.9 | 5.1 | |||||||
| 12 | 2.8 | 104.5 | ||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | 
- 表示されているオッズは各馬番の単勝オッズになります。
- 着順が確定されると、オッズが表示されている背景がカラーで表示されます。
 ■…1着/■…2着/■…3着/■…着外
 


