レースガイド
レース情報
2016年7月12日(火) 
第7回 門別競馬 1日目
【天候】晴  
【馬場状態】良 
| 馬番/R | 1成績 | 2成績 | 3成績 | 4成績 | 5成績 | 6成績 | 7成績 | 8成績 | 9成績 | 10成績 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95.2 | 75.4 | 24.3 | 6.0 | 3.1 | 6.2 | 53.0 | 152.8 | 55.7 | 27.6 | 
| 2 | 11.0 | 20.1 | 174.7 | 409.6 | 1.7 | 7.6 | 21.1 | 5.7 | 207.3 | 57.0 | 
| 3 | 81.6 | 32.5 | 7.3 | 15.1 | 24.8 | 3.7 | 19.5 | 65.1 | 26.4 | 101.1 | 
| 4 | 38.6 | 65.9 | 174.7 | 24.9 | 58.8 | 13.0 | 1.4 | 45.3 | 9.8 | 4.3 | 
| 5 | 3.3 | 1.5 | 17.1 | 16.8 | 9.7 | 90.4 | 11.0 | 78.5 | 4.4 | 2.6 | 
| 6 | 28.3 | 9.8 | 128.1 | 60.0 | 216.8 | 63.2 | 115.0 | 220.8 | 30.7 | 2.4 | 
| 7 | 2.7 | 2.5 | 29.8 | 386.9 | 8.8 | 1.7 | 4.6 | 9.9 | 3.4 | 5.5 | 
| 8 | 5.9 | 14.9 | 2.5 | 15.3 | 102.5 | 9.2 | 22.8 | 7.1 | ||
| 9 | 164.9 | 15.9 | 302.8 | 47.5 | 1.3 | 14.7 | ||||
| 10 | 4.2 | 6.6 | 3.0 | 27.1 | 4.7 | |||||
| 11 | 12.7 | 5.7 | 15.7 | 13.1 | ||||||
| 12 | 1.6 | 368.0 | 20.2 | |||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | 
- 表示されているオッズは各馬番の単勝オッズになります。
- 着順が確定されると、オッズが表示されている背景がカラーで表示されます。
 ■…1着/■…2着/■…3着/■…着外
 


