レースガイド
レース情報
2016年10月11日(火)
第13回 門別競馬 4日目
【天候】曇
【馬場状態】稍重
| 馬番/R | 1成績 | 2成績 | 3成績 | 4成績 | 5成績 | 6成績 | 7成績 | 8成績 | 9成績 | 10成績 | 11成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.6 | 3.0 | 5.7 | 546.5 | 370.8 | 14.8 | 16.7 | 34.6 | 2.8 | 118.7 | 3.5 |
| 2 | 78.0 | 184.2 | 39.0 | 318.8 | 3.6 | 96.0 | 110.5 | 11.4 | 337.7 | 556.7 | 31.7 |
| 3 | 81.4 | 6.2 | 10.0 | 1.8 | 11.2 | 24.4 | 26.0 | 31.8 | 1.7 | 63.0 | 38.7 |
| 4 | 45.2 | 51.1 | 144.2 | 取消 | 1.7 | 456.2 | 6.2 | 7.2 | 13.0 | 9.3 | 77.1 |
| 5 | 32.7 | 7.8 | 283.2 | 29.2 | 707.9 | 55.8 | 676.2 | 3.0 | 60.5 | 4.0 | 163.4 |
| 6 | 1.2 | 取消 | 1.5 | 3.2 | 116.2 | 12.3 | 2.2 | 23.2 | 52.5 | 25.4 | 3.6 |
| 7 | 10.3 | 1.8 | 44.3 | 3.8 | 243.3 | 15.8 | 9.8 | 2.3 | 101.3 | 12.8 | 78.6 |
| 8 | 55.8 | 3.6 | 13.6 | 127.6 | 1.8 | 479.0 | 87.3 | 6.8 | 27.7 | 4.2 | |
| 9 | 175.4 | 170.0 | 67.7 | 2.2 | 36.9 | 9.3 | 23.0 | 1.5 | 14.8 | ||
| 10 | 32.8 | 150.0 | 9.5 | 16.7 | 17.3 | 40.6 | 382.4 | ||||
| 11 | 65.7 | 5.5 | 2.8 | 除外 | 17.6 | 3.3 | |||||
| 12 | 175.4 | 243.3 | 175.4 | ||||||||
| 13 | |||||||||||
| 14 | |||||||||||
| 15 | |||||||||||
| 16 |
- 表示されているオッズは各馬番の単勝オッズになります。
- 着順が確定されると、オッズが表示されている背景がカラーで表示されます。
■…1着/■…2着/■…3着/■…着外


