レースガイド
レース情報
2026年4月30日(木)
第2回 門別競馬 2日目
【天候】晴
【馬場状態】良
| 馬番/R | 1出走 | 2出走 | 3出走 | 4出走 | 5出走 | 6出走 | 7出走 | 8出走 | 9出走 | 10出走 | 11出走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.9 | 19.1 | 3.2 | 29.0 | 14.0 | 3.6 | 13.9 | 2.2 | 17.1 | 7.4 | 104.6 |
| 2 | 124.5 | 11.4 | 9.6 | 53.3 | 34.6 | 6.3 | 取消 | 10.6 | 27.6 | 7.6 | 8.4 |
| 3 | 102.4 | 44.6 | 17.8 | 14.5 | 1.6 | 81.0 | 1.9 | 10.6 | 35.9 | 135.7 | 14.3 |
| 4 | 17.4 | 5.5 | 14.7 | 14.5 | 9.9 | 4.6 | 15.4 | 7.2 | 12.8 | 58.1 | 1.7 |
| 5 | 1.6 | 57.3 | 50.0 | 3.0 | 2.9 | 8.3 | 4.8 | 27.6 | 25.6 | 18.5 | 56.1 |
| 6 | 18.4 | 9.7 | 35.7 | 10.3 | 29.1 | 5.2 | 24.4 | 5.7 | 14.9 | 12.3 | 21.5 |
| 7 | 250.6 | 3.7 | 1.8 | 20.0 | 36.4 | 64.8 | 11.2 | 5.5 | 2.1 | 31.3 | 9.8 |
| 8 | 19.8 | 7.0 | 62.6 | 21.3 | 25.1 | 20.2 | 16.3 | 10.6 | 39.9 | 16.9 | 177.1 |
| 9 | 4.4 | 11.1 | 41.7 | 8.6 | 27.0 | 12.2 | 23.9 | 9.9 | 92.1 | ||
| 10 | 74.3 | 3.4 | 11.9 | 9.4 | 29.4 | 24.4 | 17.1 | 2.3 | 9.5 | ||
| 11 | 8.1 | 3.9 | 19.0 | 10.4 | 6.4 | 27.1 | 5.4 | ||||
| 12 | 16.0 | 40.5 | 8.7 | 23.9 | 95.9 | ||||||
| 13 | 14.7 | 10.8 | 12.7 | ||||||||
| 14 | 23.9 | ||||||||||
| 15 | |||||||||||
| 16 |
- 表示されているオッズは各馬番の単勝オッズになります。
- 着順が確定されると、オッズが表示されている背景がカラーで表示されます。
■…1着/■…2着/■…3着/■…着外


