レースガイド
レース情報
2011年5月5日(木) 
第1回 門別競馬 4日目
【天候】晴  
【馬場状態】重 
| 騎手名/R | 1成績 | 2成績 | 3成績 | 4成績 | 5成績 | 6成績 | 7成績 | 8成績 | 9成績 | 10成績 | 11成績 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秋田大助 | 5 | 9 | |||||||||
| 五十嵐冬樹 | 1 | 4 | 7 | 8 | 3 | ||||||
| 伊藤千尋 | 8 | 4 | 5 | ||||||||
| 井上俊彦 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 9 | |||||
| 岩橋勇二 | 5 | 2 | 5 | 10 | 2 | 10 | 6 | 2 | 12 | ||
| 小国博行 | 10 | 4 | 1 | 9 | 2 | 4 | 1 | ||||
| 亀井洋司 | 3 | 5 | |||||||||
| 川島洋人 | 7 | 8 | 1 | ||||||||
| 川島雅人 | 2 | 2 | 取消 | 5 | |||||||
| 黒澤愛斗 | 5 | 8 | |||||||||
| 桑村真明 | 7 | 8 | 3 | 取消 | 6 | 11 | |||||
| 小嶋久輝 | 6 | 3 | 14 | ||||||||
| 小林靖幸 | 1 | 9 | 6 | 13 | |||||||
| 坂下秀樹 | 2 | 7 | 1 | 11 | 7 | 取消 | 2 | 8 | 4 | ||
| 櫻井拓章 | 除外 | ||||||||||
| 佐々木国明 | 4 | 6 | 6 | 9 | 7 | 3 | 1 | 8 | |||
| 笹木美典 | 4 | ||||||||||
| 下村瑠衣 | 3 | ||||||||||
| 寺地誠一 | 4 | 5 | |||||||||
| 沼澤英知 | 5 | 3 | |||||||||
| 服部茂史 | 6 | 1 | 11 | 4 | 7 | 6 | |||||
| 馬渕繁治 | 6 | 6 | 4 | ||||||||
| 宮崎光行 | 3 | 3 | 2 | 7 | |||||||
| 山口竜一 | 7 | 8 | 取消 | 3 | 2 | ||||||
| [岩]菅原勲 | 4 | 2 | 7 | 5 | |||||||
| [岩]高松亮 | 3 | 10 | 
- 騎手変更になった騎手は「---」、変更後の騎手は赤文字で表示されます。
 - 着順確定前の数値は負担重量、確定後の数値は着順になります。
 - 着順が確定されると、着順が表示されている背景がカラーで表示されます。
■…1着/■…2着/■…3着/■…着外 

