レースガイド
レース情報
2011年10月25日(火)
第14回 門別競馬 1日目
【天候】曇
【馬場状態】不良
騎手名/R | 1成績 | 2成績 | 3成績 | 4成績 | 5成績 | 6成績 | 7成績 | 8成績 | 9成績 | 10成績 | 11成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋田大助 | 5 | 5 | 8 | 11 | 取消 | ||||||
五十嵐冬樹 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
石川駿介 | 3 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 8 | ||
伊藤千尋 | 7 | 10 | 6 | 10 | |||||||
井上俊彦 | 4 | 2 | 6 | 9 | 9 | 4 | 4 | ||||
岩橋勇二 | 11 | 1 | 6 | 3 | 9 | 6 | 10 | 2 | |||
小国博行 | 12 | 7 | 2 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | |||
亀井洋司 | 8 | 3 | 7 | 8 | |||||||
川島洋人 | 10 | 7 | 6 | 7 | |||||||
川島雅人 | 6 | 12 | |||||||||
黒澤愛斗 | 5 | 5 | 11 | ||||||||
桑村真明 | 1 | 1 | 9 | 2 | 9 | 8 | 2 | 7 | 8 | ||
小嶋久輝 | 3 | 7 | 1 | 8 | 10 | ||||||
小林靖幸 | 6 | 7 | 6 | ||||||||
坂下秀樹 | 6 | 2 | 10 | 取消 | 4 | 1 | 10 | ||||
櫻井拓章 | 2 | 8 | 4 | 10 | 8 | 12 | 11 | 11 | |||
佐々木国明 | 4 | 2 | 5 | 9 | 1 | 7 | 11 | ||||
下村瑠衣 | 8 | 9 | |||||||||
沼澤英知 | 3 | 9 | |||||||||
服部茂史 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | |||
馬渕繁治 | 4 | 8 | 5 | 5 | 2 | 5 | |||||
宮崎光行 | 5 | 3 | 5 | 3 |
- 騎手変更になった騎手は「---」、変更後の騎手は赤文字で表示されます。
- 着順確定前の数値は負担重量、確定後の数値は着順になります。
- 着順が確定されると、着順が表示されている背景がカラーで表示されます。
■…1着/■…2着/■…3着/■…着外