レースガイド
レース情報
2012年11月6日(火)
第15回 門別競馬 1日目
【天候】雨
【馬場状態】重
騎手名/R | 1成績 | 2成績 | 3成績 | 4成績 | 5成績 | 6成績 | 7成績 | 8成績 | 9成績 | 10成績 | 11成績 | 12成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋田大助 | 6 | 4 | 11 | 5 | ||||||||
阿部龍 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 | 4 | ||||
五十嵐冬樹 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 6 | 2 | |||||
石川駿介 | 1 | 1 | 7 | 9 | 4 | 1 | 7 | 2 | ||||
伊藤千尋 | 4 | 7 | 1 | 5 | 5 | 4 | ||||||
井上俊彦 | 6 | 3 | 6 | 12 | 4 | 4 | 9 | |||||
小国博行 | 4 | 10 | 10 | 7 | 7 | |||||||
亀井洋司 | 7 | 5 | 7 | 6 | 9 | 8 | ||||||
川島洋人 | 5 | 1 | ||||||||||
川島雅人 | 8 | |||||||||||
黒澤愛斗 | 6 | 取消 | 10 | 5 | 8 | 1 | 2 | |||||
桑村真明 | 5 | 5 | 2 | 11 | 4 | 3 | 1 | |||||
小林靖幸 | 3 | 11 | 10 | |||||||||
坂下秀樹 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 8 | 10 | |||||
櫻井拓章 | 5 | 7 | 11 | |||||||||
佐々木国明 | 3 | 9 | 9 | 1 | 5 | 6 | ||||||
下村瑠衣 | 8 | 6 | 9 | |||||||||
沼澤英知 | 2 | 8 | 8 | |||||||||
服部茂史 | 取消 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||
阪野学 | 6 | 7 | 6 | 8 | 2 | 12 | 5 | |||||
宮平鷹志 | 4 | 12 | 6 | |||||||||
山口竜一 | 取消 | 5 | 1 | 8 |
- 騎手変更になった騎手は「---」、変更後の騎手は赤文字で表示されます。
- 着順確定前の数値は負担重量、確定後の数値は着順になります。
- 着順が確定されると、着順が表示されている背景がカラーで表示されます。
■…1着/■…2着/■…3着/■…着外