レースガイド
レース情報
2025年6月10日(火)
第5回 門別競馬 1日目
【天候】晴
【馬場状態】良
騎手名/R | 1成績 | 2成績 | 3成績 | 4成績 | 5成績 | 6成績 | 7成績 | 8成績 | 9成績 | 10成績 | 11成績 | 12成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿岸潤一朗 | 2 | 6 | 3 | 8 | 6 | 3 | 5 | |||||
阿部龍 | 5 | 4 | 2 | 除外 | 4 | 4 | 8 | 2 | 7 | 2 | ||
石川倭 | 3 | 8 | 8 | 7 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 8 | ||
井上俊彦 | 7 | 7 | 11 | 9 | 9 | 5 | ||||||
岩橋勇二 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 8 | 7 | 10 | 6 | |||
及川烈 | 2 | 5 | 3 | 6 | 12 | 11 | 9 | 8 | ||||
落合玄太 | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 7 | 5 | 8 | 3 | 3 | ||
小野楓馬 | 8 | 7 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 10 | 6 | 5 | 1 | |
亀井洋司 | 6 | 9 | 3 | 9 | 1 | 9 | 7 | 6 | ||||
黒澤愛斗 | 2 | 10 | 6 | 8 | 5 | 5 | 12 | |||||
桑村真明 | 7 | 5 | 1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 1 | 9 | |||
坂下秀樹 | 10 | 5 | 10 | |||||||||
松井伸也 | 取消 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 11 | 7 | ||||
宮内勇樹 | 1 | 6 | 9 | 2 | 9 | 4 | 1 | 10 | 4 | |||
渡邊準己 | 2 | 4 |
- 騎手変更になった騎手は「---」、変更後の騎手は赤文字で表示されます。
- 着順確定前の数値は負担重量、確定後の数値は着順になります。
- 着順が確定されると、着順が表示されている背景がカラーで表示されます。
■…1着/■…2着/■…3着/■…着外