レースガイド
レース情報
2011年5月18日(水)
第2回 門別競馬 3日目 1200m 
【発走時刻】18:00  【天候】晴  【馬場状態】良 
第7競走 JRA認定フレッシュチャレンジ競走
(サラブレッド系)
- 【賞金】
 - 1着 1,700,000円
 - 2着 340,000円
 - 3着 255,000円
 - 4着 170,000円
 - 5着 85,000円
 
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量  | 
								騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | ハイタッチ | 牡 2 | 54.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 488(-) | 1:15:7 | |
| 2 | 8 | 12 | コスモワイルド | 牡 2 | 54.0 | 服部茂史 | 田中淳司 | 456(-) | 1:16:3 | 3 | 
| 3 | 7 | 10 | モエレピンクダイヤ | 牝 2 | 54.0 | 宮崎光行 | 堂山芳則 | 432(-) | 1:16:9 | 3 | 
| 4 | 6 | 8 | レオーネ | 牝 2 | 54.0 | 山口竜一 | 佐久間雅貴 | 436(-) | 1:18:1 | 6 | 
| 5 | 5 | 5 | キャニオンサクセス | 牡 2 | 54.0 | 川島雅人 | 米川伸也 | 432(-) | 1:18:8 | 4 | 
| 6 | 5 | 6 | エルコンドルサマー | 牡 2 | 54.0 | 川島洋人 | 田中正二 | 466(-) | 1:19:6 | 4 | 
| 7 | 8 | 11 | アリス | 牝 2 | 54.0 | 小国博行 | 田部和則 | 400(-) | 1:20:0 | 2 | 
| 8 | 4 | 4 | モルフェバレー | 牝 2 | 54.0 | 佐々木国明 | 谷口常信 | 416(-) | 1:20:1 | 3/4 | 
| 9 | 3 | 3 | アンデアウィーン | 牝 2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 422(-) | 1:20:7 | 3 | 
| 10 | 7 | 9 | マンボフィーリング | 牝 2 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 恵多谷豊 | 490(-) | 1:20:9 | 1 | 
| 11 | 2 | 2 | リバイバルラッシュ | 牝 2 | 54.0 | 小嶋久輝 | 山中静治 | 416(-) | 1:22:0 | 5 | 
| 1 | 1 | デインヒルボス | 牡 2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 國信滿 | 出走取消 | 
| 単勝 | 7 | 440円 | − | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 12 10  | 
								160円 130円 140円  | 
								− − −  | 
							
| 枠複 | 6−8 | 290円 | − | 
| 馬複 | 7−12 | 540円 | − | 
|---|---|---|---|
| 馬単 | 7→12 | 930円 | − | 
| ワイド | − | − | − | 
| 三連複 | 7−10−12 | 440円 | − | 
|---|---|---|---|
| 三連単 | 7→12→10 | 2,300円 | − | 
出走取消 1番 デインヒルボス