レースガイド
レース情報
2011年8月18日(木)
第9回 門別競馬 3日目 1200m 
【発走時刻】15:55  【天候】曇  【馬場状態】重 
第3競走 JRA認定アタックチャレンジ競走
(サラブレッド系)
- 【賞金】
 - 1着 600,000円
 - 2着 120,000円
 - 3着 90,000円
 - 4着 60,000円
 - 5着 30,000円
 
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量  | 
								騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | ラプタークラウド | 牡 2 | 54.0 | 吉田稔 | 田中淳司 | 466(0) | 1:14:4 | |
| 2 | 5 | 5 | ゴールドフレンド | 牡 2 | 54.0 | 小国博行 | 山田和久 | 452(-4) | 1:14:9 | 21/2 | 
| 3 | 3 | 3 | ドルチェローザ | 牝 2 | 54.0 | 宮崎光行 | 米川昇 | 412(+6) | 1:15:2 | 11/2 | 
| 4 | 2 | 2 | ユーセイツーア | 牡 2 | 54.0 | 桑村真明 | 齊藤正弘 | 454(+8) | 1:15:6 | 2 | 
| 5 | 4 | 4 | タイホクフラワー | 牝 2 | ▲51.0 | 下村瑠衣 | 谷口常信 | 428(-4) | 1:15:8 | 1 | 
| 6 | 6 | 6 | オーゴンアリーナ | 牝 2 | 54.0 | 佐々木国明 | 若松平 | 446(+2) | 1:15:9 | 1/2 | 
| 7 | 1 | 1 | キャニオンサクセス | 牡 2 | 54.0 | 川島雅人 | 米川伸也 | 424(-2) | 1:16:6 | 4 | 
| 8 | 8 | 9 | エフエルマドンナ | 牝 2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 角川秀樹 | 438(-8) | 1:16:8 | 3/4 | 
| 9 | 8 | 8 | ナリショーユウカ | 牝 2 | 54.0 | 櫻井拓章 | 田中正二 | 446(+12) | 1:18:0 | 6 | 
| 単勝 | 7 | 220円 | − | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 5 3  | 
								130円 150円 100円  | 
								− − −  | 
							
| 枠複 | 5−7 | 1,210円 | − | 
| 馬複 | 5−7 | 1,000円 | − | 
|---|---|---|---|
| 馬単 | 7→5 | 1,420円 | − | 
| ワイド | − | − | − | 
| 三連複 | 3−5−7 | 360円 | − | 
|---|---|---|---|
| 三連単 | 7→5→3 | 2,850円 | − |