レースガイド
レース情報
2011年9月6日(火)
第10回 門別競馬 4日目 1000m 
【発走時刻】17:25  【天候】雨  【馬場状態】重 
第6競走 JRA認定アタックチャレンジ競走
(サラブレッド系)
- 【賞金】
 - 1着 600,000円
 - 2着 120,000円
 - 3着 90,000円
 - 4着 60,000円
 - 5着 30,000円
 
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量  | 
								騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 10 | ターコイズクラウド | 牝 2 | 54.0 | 亀井洋司 | 若松平 | 420(-4) | 1:00:9 | |
| 2 | 4 | 4 | ネイチャウィッシュ | 牝 2 | 54.0 | 山口竜一 | 恵多谷豊 | 422(+2) | 1:01:1 | 1 | 
| 3 | 3 | 3 | セントウイナー | 牝 2 | 54.0 | 川島洋人 | 田中正二 | 452(0) | 1:01:2 | 1/2 | 
| 4 | 2 | 2 | コアンドル | 牝 2 | 54.0 | 井上俊彦 | 林和弘 | 430(+2) | 1:01:4 | 1 | 
| 5 | 1 | 1 | ヴィグラスサウンド | 牡 2 | 54.0 | 桑村真明 | 齊藤正弘 | 430(+4) | 1:01:5 | 3/4 | 
| 6 | 5 | 6 | ピースヴィクトリア | 牝 2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 桑原義光 | 390(-2) | 1:02:0 | 21/2 | 
| 7 | 6 | 7 | サワヤカ | 牝 2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 412(-8) | 1:02:2 | 1 | 
| 8 | 8 | 11 | アマルフィ | 牡 2 | 54.0 | 佐々木国明 | 佐久間雅貴 | 428(+8) | 1:02:3 | 1/2 | 
| 9 | 7 | 9 | スイープローマン | 牝 2 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 村上正和 | 368(0) | 1:02:4 | 1/2 | 
| 10 | 5 | 5 | エバンパシフィック | 牝 2 | 54.0 | 小林靖幸 | 廣森久雄 | 466(0) | 1:02:4 | クビ | 
| 11 | 8 | 12 | イグローク | 牡 2 | 54.0 | 吉田稔 | 田中淳司 | 462(-6) | 1:02:7 | 11/2 | 
| 6 | 8 | コーワビジョン | 牝 2 | 54.0 | 服部茂史 | 松本隆宏 | 出走取消 | 
| 単勝 | 10 | 390円 | − | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 4 3  | 
								180円 230円 270円  | 
								− − −  | 
							
| 枠複 | 4−7 | 1,380円 | − | 
| 馬複 | 4−10 | 1,400円 | − | 
|---|---|---|---|
| 馬単 | 10→4 | 3,440円 | − | 
| ワイド | − | − | − | 
| 三連複 | 3−4−10 | 3,120円 | − | 
|---|---|---|---|
| 三連単 | 10→4→3 | 17,430円 | − | 
出走取消 8番 コーワビジョン