レースガイド
レース情報
2011年9月29日(木)
第12回 門別競馬 3日目 1000m 
【発走時刻】18:00  【天候】晴  【馬場状態】良 
第6競走 JRA認定フレッシュチャレンジ競走
(サラブレッド系)
- 【賞金】
 - 1着 1,500,000円
 - 2着 300,000円
 - 3着 225,000円
 - 4着 150,000円
 - 5着 75,000円
 
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量  | 
								騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | ジーエスブルック | 牝 2 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 村上正和 | 440(-) | 1:01:7 | |
| 2 | 1 | 1 | ブンブンアフロ | 牡 2 | 55.0 | 宮崎光行 | 國信滿 | 436(-) | 1:02:0 | 11/2 | 
| 3 | 4 | 4 | オカノビジン | 牝 2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 田中淳司 | 428(-) | 1:02:8 | 4 | 
| 4 | 6 | 8 | オリヅルドリーマー | 牝 2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 岡島玉一 | 456(-) | 1:02:9 | 1/2 | 
| 5 | 5 | 6 | サントキセキ | 牡 2 | 55.0 | 小国博行 | 堂山芳則 | 512(-) | 1:03:2 | 11/2 | 
| 6 | 6 | 7 | パローレパローレ | 牝 2 | 54.0 | 桑村真明 | 米川昇 | 412(-) | 1:03:5 | 11/2 | 
| 7 | 8 | 12 | ホクソウ | 牡 2 | 55.0 | 馬渕繁治 | 佐藤英明 | 434(-) | 1:03:6 | 1/2 | 
| 8 | 3 | 3 | ダイメイスペシャル | 牝 2 | 54.0 | 秋田大助 | 岡島玉一 | 432(-) | 1:05:0 | 7 | 
| 9 | 8 | 11 | カレンコード | 牝 2 | 54.0 | 服部茂史 | 北川數男 | 454(-) | 1:05:4 | 2 | 
| 10 | 7 | 10 | ダブルチャージ | 牡 2 | 55.0 | 小嶋久輝 | 堂山芳則 | 422(-) | 1:05:5 | 1/2 | 
| 11 | 2 | 2 | ウインクエール | 牝 2 | 54.0 | 佐々木国明 | 柳澤好美 | 438(-) | 1:05:8 | 11/2 | 
| 12 | 7 | 9 | マヤチャン | 牝 2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 桑原義光 | 400(-) | 1:06:7 | 4 | 
| 単勝 | 5 | 590円 | − | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 1 4  | 
								150円 160円 110円  | 
								− − −  | 
							
| 枠複 | 1−5 | 1,050円 | − | 
| 馬複 | 1−5 | 1,340円 | − | 
|---|---|---|---|
| 馬単 | 5→1 | 2,390円 | − | 
| ワイド | − | − | − | 
| 三連複 | 1−4−5 | 770円 | − | 
|---|---|---|---|
| 三連単 | 5→1→4 | 6,230円 | − | 
騎手変更 5番 山口竜一 54.0 → 黒澤愛斗 54.0