レースガイド
レース情報
2011年10月18日(火)
第13回 門別競馬 4日目 1200m 
【発走時刻】20:35  【天候】晴  【馬場状態】稍重
第12競走 社団法人JBC協会協賛 ケイムホーム賞
(サラブレッド系)
- 【賞金】
 - 1着 550,000円
 - 2着 110,000円
 - 3着 83,000円
 - 4着 55,000円
 - 5着 27,000円
 
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量  | 
								騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 9 | カンタベリーナイト | 牡 2 | 55.0 | 黒澤愛斗 | 石本孝博 | 468(+2) | 1:14:0 | |
| 2 | 8 | 12 | ヴィグラスサウンド | 牡 2 | 55.0 | 桑村真明 | 齊藤正弘 | 438(0) | 1:14:3 | 11/2 | 
| 3 | 3 | 3 | ステリーネ | 牝 2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 柳澤好美 | 450(+2) | 1:14:8 | 21/2 | 
| 4 | 8 | 11 | クラカルメン | 牝 2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 450(-10) | 1:15:0 | 1 | 
| 5 | 1 | 1 | エラスティカ | 牝 2 | 54.0 | 石川駿介 | 原孝明 | 432(+12) | 1:15:3 | 11/2 | 
| 6 | 2 | 2 | ウィズスマイル | 牝 2 | 54.0 | 川島雅人 | 小野望 | 466(+8) | 1:15:4 | 1/2 | 
| 7 | 4 | 4 | ゴールドフレンド | 牡 2 | 55.0 | 岩橋勇二 | 山田和久 | 470(+18) | 1:16:2 | 4 | 
| 8 | 6 | 8 | マタセタナ | 牡 2 | 55.0 | 佐々木国明 | 若松平 | 452(+8) | 1:16:4 | 1 | 
| 9 | 5 | 5 | ネイチャウィッシュ | 牝 2 | 54.0 | 櫻井拓章 | 恵多谷豊 | 428(0) | 1:16:5 | 1/2 | 
| 10 | 6 | 7 | セーラパシフィック | 牡 2 | 55.0 | 服部茂史 | 廣森久雄 | 438(+4) | 1:16:7 | 3/4 | 
| 11 | 7 | 10 | マリーズワンド | 牝 2 | 54.0 | 井上俊彦 | 佐久間雅貴 | 468(+8) | 1:17:4 | 4 | 
| 12 | 5 | 6 | ユーセイツーア | 牡 2 | 55.0 | 小国博行 | 齊藤正弘 | 466(+6) | 1:17:5 | クビ | 
| 単勝 | 9 | 980円 | − | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9 12 3  | 
								210円 170円 100円  | 
								− − −  | 
							
| 枠複 | 7−8 | 1,690円 | − | 
| 馬複 | 9−12 | 4,280円 | − | 
|---|---|---|---|
| 馬単 | 9→12 | 7,750円 | − | 
| ワイド | − | − | − | 
| 三連複 | 3−9−12 | 2,040円 | − | 
|---|---|---|---|
| 三連単 | 9→12→3 | 40,030円 | − |