レースガイド
レース情報
2013年6月18日(火)
第5回 門別競馬 1日目 1200m 
【発走時刻】20:05  【天候】曇  【馬場状態】重 
第11競走 釧路定置トキシラズ特別
(サラ系一般 別定)
- 【賞金】
- 1着 350,000円
- 2着 70,000円
- 3着 53,000円
- 4着 35,000円
- 5着 17,000円
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 8 | シセイカイカ | 牡4 | 56.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 496(+4) | 1:12:0 | |
| 2 | 6 | 7 | フジノジャガー | 牡3 | 54.0 | 石川倭 | 米川昇 | 496(+4) | 1:12:1 | クビ | 
| 3 | 7 | 10 | コスモロゼット | 牡4 | 56.0 | 松井伸也 | 安田武広 | 448(0) | 1:12:3 | 1 | 
| 4 | 4 | 4 | ベリーキュート | 牝6 | 54.0 | 井上幹太 | 原孝明 | 470(-6) | 1:12:6 | 11/2 | 
| 5 | 1 | 1 | チューリングマシン | 牡6 | 56.0 | 宮崎光行 | 原孝明 | 480(-4) | 1:12:7 | 1/2 | 
| 6 | 5 | 6 | ミサトタイム | 牝5 | 54.0 | 阿部龍 | 伊藤隆志 | 452(0) | 1:12:9 | 1 | 
| 7 | 2 | 2 | シュンドルゴナ | 牝7 | 55.0 | 五十嵐冬樹 | 桧森邦夫 | 470(0) | 1:13:2 | 11/2 | 
| 8 | 3 | 3 | タカラムーン | 牡6 | 56.0 | 桑村真明 | 岡島玉一 | 514(-9) | 1:13:4 | 1 | 
| 9 | 7 | 9 | マキハタファントム | 牡5 | 57.0 | 川島雅人 | 原孝明 | 484(-2) | 1:13:9 | 21/2 | 
| 10 | 5 | 5 | シセイアスカ | 牝6 | 54.0 | 宮平鷹志 | 原孝明 | 452(-8) | 1:14:3 | 2 | 
| 11 | 8 | 11 | オンワードシュネル | 牡8 | 56.0 | 黒澤愛斗 | 北川數男 | 516(-2) | 1:15:1 | 4 | 
| 12 | 8 | 12 | ライコー | 牡4 | 56.0 | 馬渕繁治 | 高橋司 | 496(+2) | 1:17:0 | 9 | 
| 単勝 | 8 | 380円 | 2番人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 7 10 | 110円 100円 200円 | 2番人気 1番人気 4番人気 | 
| 枠複 | 6−6 | 260円 | 1番人気 | 
| 馬複 | 7−8 | 230円 | 1番人気 | 
|---|---|---|---|
| 馬単 | 8→7 | 860円 | 3番人気 | 
| ワイド | 7−8 8−10 7−10 | 130円 460円 370円 | 1番人気 7番人気 5番人気 | 
| 三連複 | 7−8−10 | 730円 | 3番人気 | 
|---|---|---|---|
| 三連単 | 8→7→10 | 4,150円 | 9番人気 | 
 
