レースガイド
レース情報
2014年5月28日(水)
第3回 門別競馬 3日目 1800m 
【発走時刻】20:05  【天候】曇  【馬場状態】良 
第11競走 自治労北海道日高地方本部協賛 全国地方自治研究日高特別
(サラ系一般 別定)
- 【賞金】
- 1着 600,000円
- 2着 120,000円
- 3着 90,000円
- 4着 60,000円
- 5着 30,000円
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 9 | コスモスイング | 牡5 | 56.0 | 五十嵐冬樹 | 岡島玉一 | 482(0) | 1:57:5 | |
| 2 | 5 | 5 | カネマサゴールド | セ7 | 57.0 | 宮崎光行 | 堂山芳則 | 500(0) | 1:57:7 | 3/4 | 
| 3 | 1 | 1 | トモノタイガ | 牡4 | 54.0 | 伊藤千尋 | 田中正二 | 496(+2) | 1:59:0 | 6 | 
| 4 | 6 | 8 | アメリカンサンダー | 牡4 | 56.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 482(+4) | 1:59:1 | クビ | 
| 5 | 2 | 2 | プリュムローズ | 牝5 | 54.0 | 岩橋勇二 | 田中淳司 | 482(+30) | 1:59:1 | ハナ | 
| 6 | 6 | 7 | イクシカナイダロウ | 牡5 | 54.0 | 阿部龍 | 佐久間雅貴 | 520(+8) | 1:59:3 | 1 | 
| 7 | 8 | 12 | パシコジュリエ | 牝7 | 54.0 | 小林靖幸 | 廣森久雄 | 472(+2) | 1:59:6 | 11/2 | 
| 8 | 7 | 10 | トミケンオウドウ | 牡5 | 54.0 | 松井伸也 | 石本孝博 | 502(-2) | 1:59:6 | クビ | 
| 9 | 8 | 11 | パパパノチョイナ | 牝4 | 54.0 | 服部茂史 | 安田武広 | 456(-2) | 1:59:6 | ハナ | 
| 10 | 5 | 6 | ココロバ | 牝6 | 54.0 | 桑村真明 | 田中淳司 | 452(-2) | 2:00:5 | 4 | 
| 11 | 3 | 3 | デルマジュロウジン | セ5 | 56.0 | 井上幹太 | 堂山芳則 | 450(+1) | 2:00:5 | アタマ | 
| 12 | 4 | 4 | ナナコマチ | 牝6 | 54.0 | 馬渕繁治 | 佐藤英明 | 472(+2) | 2:03:1 | 大差 | 
| 単勝 | 9 | 160円 | 1番人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9 5 1 | 110円 110円 220円 | 1番人気 2番人気 4番人気 | 
| 枠複 | 5−7 | 190円 | 1番人気 | 
| 馬複 | 5−9 | 250円 | 1番人気 | 
|---|---|---|---|
| 馬単 | 9→5 | 400円 | 1番人気 | 
| ワイド | 5−9 1−9 1−5 | 160円 630円 900円 | 1番人気 8番人気 13番人気 | 
| 三連複 | 1−5−9 | 1,340円 | 5番人気 | 
|---|---|---|---|
| 三連単 | 9→5→1 | 3,440円 | 8番人気 | 
 
