レースガイド
レース情報
2014年7月10日(木)
第6回 門別競馬 5日目 1700m 
【発走時刻】17:50  【天候】曇  【馬場状態】不良
第7競走 3歳以上 C4−3
(サラ系一般 定量)
- 【賞金】
- 1着 200,000円
- 2着 32,000円
- 3着 24,000円
- 4着 16,000円
- 5着 8,000円
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | ゴールドライト | 牡4 | 56.0 | 亀井洋司 | 若松平 | 524(+2) | 1:48:9 | |
| 2 | 8 | 11 | アヅマアンビシャス | 牝7 | 54.0 | 石川倭 | 安田武広 | 498(-2) | 1:49:1 | 3/4 | 
| 3 | 6 | 7 | ワイレアツヨシ | 牡3 | 56.0 | 松井伸也 | 佐久間雅貴 | 458(0) | 1:49:1 | ハナ | 
| 4 | 3 | 3 | ボディーハート | 牡5 | 56.0 | 岩橋勇二 | 國信滿 | 484(+12) | 1:49:1 | クビ | 
| 5 | 6 | 8 | エスコルピオン | 牝3 | 54.0 | 阪野学 | 原孝明 | 468(-2) | 1:49:2 | 1/2 | 
| 6 | 1 | 1 | ドラゴンハンター | 牡7 | ▲53.0 | 水野翔 | 村上正和 | 512(-4) | 1:50:2 | 5 | 
| 7 | 5 | 5 | ホッカイカトリーヌ | 牝4 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 廣森久雄 | 406(0) | 1:50:4 | 1 | 
| 8 | 2 | 2 | メタボパワー | 牡7 | 56.0 | 秋田大助 | 佐藤英明 | 458(-2) | 1:51:7 | 6 | 
| 9 | 7 | 10 | ファッションリーグ | 牝4 | 54.0 | 井上幹太 | 谷口常信 | 438(0) | 1:52:6 | 4 | 
| 10 | 7 | 9 | グッドマテリアル | 牡3 | 56.0 | 黒澤愛斗 | 恵多谷豊 | 534(+4) | 1:53:4 | 4 | 
| 11 | 8 | 12 | サンキストダンサー | 牝8 | 54.0 | 宮平鷹志 | 谷口常信 | 504(0) | 1:53:4 | ハナ | 
| 12 | 5 | 6 | ノゾミハッスル | 牡5 | 56.0 | 櫻井拓章 | 佐藤英明 | 442(+2) | 1:54:1 | 3 | 
| 単勝 | 4 | 250円 | 1番人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 11 7 | 130円 130円 180円 | 2番人気 3番人気 4番人気 | 
| 枠複 | 4−8 | 850円 | 5番人気 | 
| 馬複 | 4−11 | 650円 | 3番人気 | 
|---|---|---|---|
| 馬単 | 4→11 | 1,160円 | 4番人気 | 
| ワイド | 4−11 4−7 7−11 | 260円 380円 560円 | 3番人気 5番人気 9番人気 | 
| 三連複 | 4−7−11 | 1,670円 | 6番人気 | 
|---|---|---|---|
| 三連単 | 4→11→7 | 5,610円 | 18番人気 | 
 
